| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
D010-2 Serye
SiRON
9405410000
TUNGKOL SA PAGPILI
![]() |
||
| Pagsusuri ng modelo | ||
| ① | LED machine tool serye ng ilaw ng babala |
D010-2 |
| ② | Mga layer ng kulay(Acquiesce) | 1: iisang layer |
③ |
Pagpili ng kulay (Mga artikulo na ginawa ayon sa pagkaka-order) |
R:Pula Y:Dilaw G:Berde (Pagsunod-sunod ng kulay mula sa itaas hanggang sa ibaba) |
| ④ | Kondisyon sa pagtatrabaho | Blangko: Palaging naka-on B: Palaging naka-buzzer S: Kumikislap Q: Kumikislap gamit ang buzzer |
| ⑤ | Mode ng koneksyon | Blangko: commonpositive/negativeUniversal C: contacttype |
| ⑥ | Na-rate na boltahe | Blangko:24VDC 220:220VAC |
Mga pagtutukoy
| Numero ng modelo | D010-2-1 |
| Hitsura | ![]() |
| Input boltahe/lnput kasalukuyang | Boltahe ng input: 24V DC/220V AC Kasalukuyang input: 60 hanggang 190mA |
| Kulay ng Thematerial Case | Material: Lamp shade PC+lamp shell ABS Kulay ng shell:pilak |
| kapangyarihan | 1.4W~4.5W |
| Lhigtsource/Maliwanag na anggulo | Banayad na pinagmulan:Patch 2835 LED luminous Anggulo:360° |
| Tindi ng tunog/Klase ng proteksyon | Tindi ng tunog.Buzzer>90 dB Antas ng proteksyon:P40 |
| Layer ng kulay | Isang layer 3 kulay |
| Kondisyon sa pagtatrabaho | Panay/steady na may buzzer/Makintab/makintab na may buzzer |
| Mode ng pag-install | Uri ng baluktot |
| Buhay ng serbisyo/Karaniwang haba ng mga kable | Buhay ng serbisyo:50000h Haba ng mga kable:1500mm |
| Mode ng koneksyon | Direktang uri ng input ng kuryente (karaniwang positibo/negatibo)/uri ng contactOperating |
| Temperatura ng pagpapatakbo/Temperatura ng imbakan | Temperatura:-20~45℃ Temperatura ng imbakan:-40~70℃ |
| Operating humidity/Storage humidity | Operating humidity:10~90%Storage humidity:10~90% |
| Kulay ng pinagmulan ng luminescent lamp |
Pula Dilaw Berde |

Dimensyon

Diagram ng mga kable
