| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
|
Exportation PDF |
|
Série D010-2
SiRON
9405410000
À PROPOS DE LA SÉLECTION
![]() ![]() |
||
| Analyse du modèle | ||
| ① | Machine-outil à LED série de feux d'avertissement |
D010-2 |
| ② | Calques de couleur (Acquiescer) | 1 : monocouche 3 couleurs (RYG) |
③ |
Sélection de couleurs (Articles fabriqués sur commande) |
R : Rouge Y : Jaune G : Vert (ordre des couleurs de haut en bas) |
| ④ | État de fonctionnement | Vide : Toujours allumé B : Toujours allumé avec buzzer S : Clignotant Q : Clignotant avec buzzer |
| ⑤ | Mode de connexion | Vide : communpositif/négatifUniversel C : type de contact |
| ⑥ | Tension nominale | Vide : 24 V CC 220 : 220 V CA |
Caractéristiques
| Numéro de modèle | D010-2-1 |
| Apparence | ![]() |
| Tension d'entrée/courant d'entrée | Tension d'entrée : 24 V CC/220 V CA Courant d'entrée : 60 à 190 mA |
| LeMatériauCouleur du boîtier | Matériel: abat-jour PC + coque de lampe ABS Couleur de la coque: argent |
| Pouvoir | 1,4 W ~ 4,5 W |
| Source lumineuse/angle lumineux | Source lumineuse : Patch 2835 LED Angle lumineux : 360° |
| Intensité sonore/Classe de protection | Intensité sonore.Buzzer>90 dB Niveau de protection:P40 |
| Calque de couleur | Monocouche 3 couleurs |
| État de fonctionnement | Stable/stable avec buzzer/Brillant/brillant avec buzzer |
| Mode d'installation | Type de pliage |
| Durée de vie/longueur de câblage standard | Durée de vie : 50 000 h Longueur du câblage : 1 500 mm |
| Mode de connexion | Type d'entrée d'alimentation directe (positif/négatif commun)/type de contactFonctionnement |
| Température de fonctionnement/Température de stockage | Température : -20 ~ 45 ℃ Température de stockage : -40 ~ 70 ℃ |
| Humidité de fonctionnement/humidité de stockage | Humidité de fonctionnement : 10 ~ 90 % Humidité de stockage : 10 ~ 90 % |
| Couleur de la source de la lampe luminescente |
Rouge Jaune Vert |

Dimension

Schéma de câblage
