| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
D010-2-Serie
SirON
9405410000
ÜBER AUSWAHL
![]() ![]() |
||
| Modellanalyse | ||
| ① | LED-Werkzeugmaschine Warnleuchtenserie |
D010-2 |
| ② | Farbebenen (Akquiesce) | 1: Einschichtig, dreifarbig (RYG) |
③ |
Farbauswahl (Artikel auf Bestellung) |
R: Rot Y: Gelb G: Grün (Farbreihenfolge von oben nach unten) |
| ④ | Funktionierender Zustand | Leer: Immer an B: Immer an mit Summer S: Blinkend. Q: Blinkend mit Summer |
| ⑤ | Verbindungsmodus | Leer: gemeinsampositiv/negativUniversal C: Kontakttyp |
| ⑥ | Nennspannung | Leer: 24 VDC 220: 220 VAC |
Spezifikationen
| Modellnummer | D010-2-1 |
| Aussehen | ![]() |
| Eingangsspannung/Eingangsstrom | Eingangsspannung: 24 V DC/220 V AC. Eingangsstrom: 60 bis 190 mA |
| DasMaterialGehäusefarbe | Material: Lampenschirm PC + Lampengehäuse ABS Gehäusefarbe: Silber |
| Leistung | 1,4 W ~ 4,5 W |
| Lichtquelle/Lichtwinkel | Lichtquelle: Patch 2835 LED-Leuchtwinkel: 360° |
| Schallintensität/Schutzklasse | Schallintensität.Summer>90 dB Schutzstufe:P40 |
| Farbschicht | Einschichtig, 3 Farben |
| Funktionierender Zustand | Dauerhaft/beständig mit Summer/Glänzend/glänzend mit Summer |
| Installationsmodus | Biegeart |
| Lebensdauer/Standardkabellänge | Lebensdauer: 50.000 Stunden. Kabellänge: 1500 mm |
| Verbindungsmodus | Direkter Stromeingangstyp (gemeinsam positiv/negativ)/Kontakttyp.In Betrieb |
| Betriebstemperatur/Lagertemperatur | Temperatur: -20~45℃. Lagertemperatur:-40~70℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit/Lagerfeuchtigkeit | Betriebsfeuchtigkeit: 10–90 % Lagerfeuchtigkeit: 10–90 % |
| Farbe der Leuchtstofflampenquelle |
Rot Gelb Grün |

Dimension

Schaltplan
