| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Esportazione PDF |
|
Serie D010-2
SiRON
9405410000
SULLA SELEZIONE
![]() ![]() |
||
| Analisi del modello | ||
| ① | Macchina utensile a LED serie di spie luminose |
D010-2 |
| ② | Strati di colore(Accedi) | 1: Strato singolo a 3 colori (RYG) |
③ |
Selezione del colore (Articoli su ordinazione) |
R: Rosso Y: Giallo G:Verde (ordine dei colori dall'alto al basso) |
| ④ | Condizioni di lavoro | Vuoto: Sempre acceso B: Sempre acceso con cicalino S: Lampeggiante Q: Lampeggiante con cicalino |
| ⑤ | Modalità di connessione | Vuoto: comune positivo/negativo Universale C: tipo di contatto |
| ⑥ | Tensione nominale | Vuoto: 24 V CC 220: 220 V CA |
Specifiche
| Numero del modello | D010-2-1 |
| Aspetto | ![]() |
| Tensione di ingresso/corrente di ingresso | Tensione in ingresso: 24 V CC/220 V CA. Corrente in ingresso: da 60 a 190 mA |
| Il materiale Colore della custodia | Materiale: paralume PC + guscio lampada ABS Colore guscio: argento |
| Energia | 1,4 W~4,5 W |
| Sorgente luminosa/Angolo luminoso | Sorgente luminosa: Patch 2835 LED Angolo luminoso: 360° |
| Intensità sonora/Classe di protezione | Intensità sonora.Buzzer>90 dB. Livello di protezione:P40 |
| Strato di colore | Strato singolo 3 colori |
| Condizioni di lavoro | Fisso/Fisso con buzzer/Lucido/Lucido con buzzer |
| Modalità di installazione | Tipo di piegatura |
| Durata utile/Lunghezza cablaggio standard | Durata utile: 50000 ore Lunghezza cablaggio: 1500 mm |
| Modalità di connessione | Tipo di ingresso alimentazione diretta (positivo/negativo comune)/tipo di contattoFunzionante |
| Temperatura operativa/Temperatura di stoccaggio | Temperatura: -20~45℃ Temperatura di stoccaggio: -40~70℃ |
| Umidità operativa/Umidità di stoccaggio | Umidità operativa: 10~90% Umidità di stoccaggio: 10~90% |
| Colore sorgente lampada luminescente |
Rosso Giallo Verde |

Dimensione

Schema elettrico
