| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
|
Exportation PDF |
|
T307-1
SiRON
8517799000
À propos de la sélection

Exemple de sélection : T307-1-D1 représente la série de modules IO intégrés, le protocole étant EtherCAT. Caractéristiques d'entrée/sortie numérique : entrée numérique 16 canaux, sortie numérique 16 canaux (NPN).
Caractéristiques d'entrée/sortie (numérique)
| Code | Saisir | Sortir |
| 1 | Entrée numérique 16 canaux | Sortie numérique 16 canaux (NPN) |
| 3 | Entrée numérique 32 canaux | Sortie numérique 0 canal |
| 4 | Entrée numérique 0 canal | Sortie numérique 32 canaux (NPN) |
Caractéristiques d'entrée/sortie (analogique)
| Code | Saisir |
Sortir |
| 1 | Entrée analogique 8 canaux (-10 V ~ 10 V) | Sortie analogique 8 canaux (-10 V ~ 10 V) |
| 2 | Entrée analogique 0 canaux (-10 V ~ 10 V, 0 mA ~ 24 mA) | Sortie analogique 4 canaux (-10 V ~ 10 V, 0 mA ~ 24 mA) |
Spécification
| Source d'alimentation | 24 V CC (20,4 V CC ~ 28,8 V CC) -15 %, +20 % |
| Vitesse de communication maximale | 100 Mo/s |
| Interface bus | 2 * RJ45 |
| Distance de transmission | ≤100M |
| Support de transmission de données | Câble Ethernet/EtherCAT CAT5 |
| Température de fonctionnement | -20~+60℃ |
| Température de stockage | -25~+75℃ |
| Humidité relative | 95 % sans condensation |
| Classe de protection | IP20 |
| Taille | 124 × 25 × 77 mm |
Entrée numérique
| Sélectionnez NPNPNP | sélection artificielle |
| Mode de connexion d'entrée | Borne à ressort |
| Mode de saisie | NPN et PNP |
| Niveau de tension d'entrée | 24 V CC (maximum 30 V) |
| Courant d'entrée | 4 ~ 20 mA |
| Tension de marche | 15V~30V |
| Tension d'arrêt | -3V ~ 3V |
| Réactance d'entrée | 4,30% |
| Mode d'isolement | opto-isolateur, 3000V |
| Affichage de l'action d'entrée | Lorsque l'état d'entrée est piloté, le voyant est allumé |
Sortie numérique
| Mode Orputcomechon | Borne à ressort |
| Ouputype | NPN et PNP |
| Oufpufvcllag lerel | 24 V CC (-15 % ~ 20 %) |
| Maimum fuitega cureni aOF | <0,5mA |
| Charge rasshre | 0,5A par point 2A/extrémité publique |
| hducha mauvais | 12W/24VDC (en tout) |
| Lampe mauvaise | 2W/24VDC (en tout) |
| mode salafon | Isolation optocoupleur, 3000V |
| Ourpufaciondiepey | Le voyant de sortie du pilote optocoupleur est allumé |
| Shat-diruilpmofoutu | Oui |
Entrée analogique
| Mode de connexion d'entrée | Borne à ressort |
| Type d'entrée | Tension T307-1-A1 : -10 V ~ 10 V (-32767 ~ 32767) Tension T307-1-A2 : -10 V ~ 10 V (0 ~ 65535), courant : OmA ~ 24 mA. |
| Résolution | 16 bits |
| Rala d'échantillonnage | ≥10Kps |
| Précision | ±0,01% |
| hputimpedanoe | 100Ω |
| daté avec Wolage | 500V |
| Fréquence de coupure de Mrimum | 1 ms |
Sortie analogique
| Mode de connexion d'entrée | Borne à ressort |
| Type de sortie | Tension T307-1-A1 : -10 V ~ 10 V (-32767 ~ 32767) Tension T307-1-A2 : -10 V ~ 10 V (0 ~ 65535), courant : OmA ~ 24 mA. |
| Rédlufion | 16 bits |
| Formaliste | ±0,01% |
| Laad impadanoé | >500kΩ |
| résistance à l'usure | 500V |
Dimensions

Schéma de câblage

