| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
T307-1
SiRON
8517799000
Tungkol sa pagpili

Halimbawa ng pagpili: Ang T307-1-D1 ay kumakatawan sa pinagsamang serye ng module ng IO, na ang protocol ay EtherCAT. Mga katangian ng digital input/output: 16-channel na digital input, 16-channel na digital output (NPN).
Mga katangian ng input/output (digital)
| Code | Input | Output |
| 1 | 16 na channel na digital input | 16 na channel na digital output (NPN) |
| 3 | 32 channel na digital input | 0 channel na digital na output |
| 4 | 0 channel na digital input | 32 channel na digital output(NPN) |
Mga katangian ng input/output (analog)
| Code | Input |
Output |
| 1 | 8 channel na analog input (-10V~10V) | 8 channel na analog na output (-10V~10V) |
| 2 | 0 channel na analog input (-10V~10V,0mA~24mA) | 4 na channel na analog na output (-10V~10V,0mA~24mA) |
Pagtutukoy
| Pinagmumulan ng kapangyarihan | 24VDC(20.4VDC~28.8VDC)-15%,+20% |
| Pinakamataas na bilis ng komunikasyon | 100MB/s |
| Interface ng bus | 2*RJ45 |
| Distansya ng paghahatid | ≤100M |
| Daloy ng paghahatid ng data | Ethernet/EtherCAT CAT5 cable |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -20~+60℃ |
| Temperatura ng imbakan | -25~+75℃ |
| Kamag-anak na kahalumigmigan | 95% na hindi nakakapagpalapot |
| Klase ng proteksyon | IP20 |
| Sukat | 124×25×77mm |
Digital input
| Piliin ang NPNPNP | artipisyal na pagpili |
| Mode ng koneksyon sa input | Spring-type na terminal |
| Input mode | NPN at PNP |
| Antas ng boltahe ng input | 24VDC(max 30V) |
| Kasalukuyang input | 4~20mA |
| SA boltahe | 15V~30V |
| OFF boltahe | -3V~3V |
| Input reactance | 4.30% |
| Mode ng paghihiwalay | opto-isolator, 3000V |
| Pagpapakita ng pagkilos ng input | Kapag ang input status ay hinihimok, ang indicator light ay naka-on |
Digital na output
| Orputcomechon mode | Spring-type na terminal |
| Ouputype | NPN at PNP |
| Oufpufvcllag lerel | 24VDC(-15%~20%) |
| Maimum leakega cureni aOF | <0.5mA |
| Rasshre load | 0.5A bawat punto 2A/Pampublikong dulo |
| masama ang hducha | 12W/24VDC(sa lahat) |
| Masama ang lampara | 2W/24VDC(sa lahat) |
| salafon mode | Optocoupler na paghihiwalay, 3000V |
| Ourpufaciondiepey | Naka-on ang output indicator light ng optocoupler driver |
| Shat-diruilpfoutu | Oo |
Analog input
| Mode ng koneksyon sa input | Spring-type na terminal |
| Uri ng input | T307-1-A1 boltahe:-10V~10V(-32767~ 32767)T307-1-A2 boltahe:-10V~10V(0~65535), kasalukuyang:OmA~24mA |
| Resdlution | 16bit |
| Sampling rala | ≥10Ksps |
| Katumpakan | ±0.01% |
| hputimpedanoe | 100Ω |
| lsdated wihstand wolage | 500V |
| Mrimum snicing frequancgy | 1ms |
Analog na output
| Mode ng koneksyon sa input | Spring-type na terminal |
| Uri ng output | T307-1-A1 boltahe:-10V~10V(-32767~ 32767)T307-1-A2 boltahe:-10V~10V(0~65535), kasalukuyang:OmA~24mA |
| Resdlufion | 16bit |
| Precisian | ±0.01% |
| Laad impadanoe | >500kΩ |
| lsdaled wthstand wdlage | 500V |
Mga sukat

Diagram ng mga kable

