| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
X903
SiRON
8538900000
Tungkol sa pagpili

Mga Teknikal na Tampok
| Mga pagsingit | |
| Na-rate ang kasalukuyang | 16A |
| Na-rate na boltahe | 500V |
| Na-rate na boltahe ng salpok | 6KV |
| Degree ng polusyon | 3 |
| Degree ng polusyon 2 din | 16A 400/690V 6KV 2 |
| Na-rate na boltahe acc.to UL | 600V |
| Paglaban sa pagkakabukod | ≥1010Ω |
| Materyal | polycarbonate |
| Nililimitahan ang mga temperatura | -40℃....+125℃ |
| Nasusunog acc.to UL94 | OV |
| Buhay sa paggawa ng mekanikal | ≥500 |
| Mga contact | |
| Materyal | aluminyo haluang metal |
| Paggamot sa ibabaw | Silver plating/gold plating |
| Paglaban sa pakikipag-ugnay | ≤1mΩ |
| Isulat ang sukat | 0.75-2.5mm² |
| AWG | 18-14 |
| Tightening/Test torque | 0.5Nm |
| Ang haba ng pag-aalis | 7.0mm |
Uri ng sanggunian sa pagpili
| Modelo | Pin(Male insert) | X903-6M | X903-10M | X903-16M | X903-24M | X903-32M | X903-48M |
| Jack(Babaeng insert) | X903-6F | X903-10F | X903-16F | X903-24F | X903-32F | X903-48F | |
| Hitsura | ![]() |
||||||
| Numero ng core ng connector | 6 | 10 | 16 | 24 | 32(2×16) | ||
| Kasalukuyang gumagana | 16A | ||||||
| Gumaganang boltahe | 500V | ||||||
| Ilapat ang takip (Itaas na takip) | X930series ▶P.031 |
X931serye ▶P.031 |
X932serye ▶P.031 |
X933serye ▶P.031 |
X934serye ▶P.031 | X935serye ▶P.031 | |
| Ilapat ang base (ibabang takip) | |||||||
Tandaan: Ang mga modelong 32-needle at 48-needle ay dalawang 16-needle at 24-needle na produkto.