| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
X903
SirON
8538900000
Über die Auswahl

Technische Merkmale
| Einlagen | |
| Nennstrom | 16A |
| Nennspannung | 500V |
| Bemessungsstoßspannung | 6KV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Verschmutzungsgrad 2 ebenfalls | 16A 400/690V 6KV 2 |
| Bemessungsspannung nach UL | 600V |
| Isolationswiderstand | ≥1010Ω |
| Material | Polycarbonat |
| Grenztemperaturen | -40℃.….+125℃ |
| Entflammbarkeit gemäß UL94 | OV |
| Mechanische Lebensdauer | ≥500 |
| Kontakte | |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Oberflächenbehandlung | Versilberung/Vergoldung |
| Kontaktwiderstand | ≤1mΩ |
| Wrie-Messgerät | 0,75–2,5 mm² |
| AWG | 18-14 |
| Anzugs-/Prüfdrehmoment | 0,5 Nm |
| Abreißlänge | 7,0 mm |
Referenz zur Typauswahl
| Modell | Stift (Steckereinsatz) | X903-6M | X903-10M | X903-16M | X903-24M | X903-32M | X903-48M |
| Jack (weiblicher Einsatz) | X903-6F | X903-10F | X903-16F | X903-24F | X903-32F | X903-48F | |
| Aussehen | ![]() |
||||||
| Connector-Kernnummer | 6 | 10 | 16 | 24 | 32(2×16) | ||
| Arbeitsstrom | 16A | ||||||
| Arbeitsspannung | 500V | ||||||
| Deckel auftragen (obere Abdeckung) | X930-Serie ▶S.031 |
X931-Serie ▶S.031 |
X932-Serie ▶S.031 |
X933-Serie ▶S.031 |
X934-Serie ▶S.031 | X935-Serie ▶S.031 | |
| Bringen Sie die Basis an (untere Abdeckung) | |||||||
Hinweis: Bei den 32-Nadel- und 48-Nadel-Modellen handelt es sich um zwei 16-Nadel- bzw. 24-Nadel-Produkte