| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
|
PDF-экспорт |
|
Х903
СиРОН
8538900000
О выборе

Технические характеристики
| Вставки | |
| Номинальный ток | 16А |
| Номинальное напряжение | 500В |
| Номинальное импульсное напряжение | 6кВ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Степень загрязнения 2 также | 16А 400/690В 6кВ 2 |
| Номинальное напряжение по UL | 600В |
| Сопротивление изоляции | ≥1010 Ом |
| Материал | поликарбонат |
| Предельные температуры | -40℃.….+125℃ |
| Воспламеняемость согласно UL94 | ОВ |
| Механический срок службы | ≥500 |
| Контакты | |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Обработка поверхности | Посеребрение/позолота |
| Контактное сопротивление | ≤1 мОм |
| Калибр Ври | 0,75-2,5 мм⊃2; |
| AWG | 18-14 |
| Затяжка/испытательный момент | 0,5 Нм |
| Длина среза | 7,0 мм |
Справочник по выбору типа
| Модель | Штифт (штыревая вставка) | Х903-6М | Х903-10М | Х903-16М | Х903-24М | Х903-32М | Х903-48М |
| Джек(гнездовая вставка) | X903-6F | X903-10F | X903-16F | X903-24F | X903-32F | X903-48F | |
| Появление | ![]() |
||||||
| Номер жилы разъема | 6 | 10 | 16 | 24 | 32(2×16) | ||
| Рабочий ток | 16А | ||||||
| Рабочее напряжение | 500В | ||||||
| Наденьте крышку (верхняя крышка) | Серия X930 ▶Стр.031 |
Серия X931 ▶Стр.031 |
Серия X932 ▶Стр.031 |
Серия X933 ▶Стр.031 |
Серия X934 ▶Стр.031 | Серия X935 ▶Стр.031 | |
| Нанесите базу (нижнее покрытие) | |||||||
Примечание. Модели с 32 иглами и 48 иглами представляют собой соответственно два продукта с 16 иглами и 24 иглами.