| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
|
PDF Dışa Aktarma |
|
M030-1
SİRON
8471419000
Seçim hakkında

Seçim örneği: M030-1-15-2110, kapasitif dokunmatik ekranlı, USB genişletmeli ve yatay ekran yönlendirmeli 15,6 inç endüstriyel dokunmatik panele sahip M030-1 serisini temsil eder.
Şartname
| modeli | M030-1-15-2110 | M030-1-18-2110 | M030-1-21-2110 | M030-1-23-2110 | M030-1-27-2111 | M030-1-32-2111 | |
| Dokunmatik ekran | Dokunmatik ekran türü | Projektif kapasitif dokunmatik ekran | |||||
| Çoklu-tbuch | 10 | ||||||
| Işık geçirgenliği | %85 | ||||||
| Denetleyici | USB | ||||||
| Sürücü desteği | pencereler/linux | ||||||
| Tepki Süresi (Par'a dokunun | Ortalama <5ms | ||||||
| Yüzey sertliği | ≥7H | ≥6 saat | ≥6 saat | ≥7H | ≥6 saat | ≥7H | |
| Dokunma ömrü | 250g/120 milyon kez | ||||||
| Sistem parametreleri | Ekran arayüzü | HDMI/DVI-D/DP | |||||
| İletişim arayüzü | USB2.0 | ||||||
| Talimatlar ve işlemler | OSD kontrol tuşu | ||||||
| Güç | Giriş voltajı | DC24V | |||||
| Maksimum güç tüketimi | 18W | 21W | 21,5W | 30W | 37,5W | 60W | |
| güç kaynağı | Boyut | 392,90×242,20x50,40 mm | 462,3×287,3×50,3 mm | 531,7×328,01×50,3 mm | 580,8×352,8×53,4 mm | 401,5×666,5×50,3 mm | 457,55×762,95×56,6 mm |
| Açılış boyutu | 374,60×223,90 mm | 443×268 mm | 512×308mm | 569,7×330,5 mm | 381,5×646 mm | 449,3×754,7 mm | |
| Net ağırlığı | 3,8 kg | 5.0kg | 5,6 kg | 8 kg | 9,5 kg | 14 kg | |
| Kurulum yöntemi | Gömülü kurulum ve VESA kurulumu | ||||||
| Çevresel parametreler | Çalışma sıcaklığı | 0~50°C | |||||
| Depolama sıcaklığı | -10~60°C | ||||||
| Bağıl Nem | 40°C'de %10-%95 bağıl nem, yoğunlaşma yok | ||||||
| Çalışma sırasında titreşim | IEC 600682-2-64:1,5Grms/5~500Hz/rastgele,1 saat/eksen | ||||||
| Çalışma sırasındaki etki | IEC 600682-2-27:10G(11ms),sürekli tepe ivme 10m/s⊃2; | ||||||
Anahat Çizimi

Pin Tanımları

Kurulum Boyutları
