| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
|
Exportação de PDF |
|
M030-1
SiRON
8471419000
Sobre a seleção

Exemplo de seleção: M030-1-15-2110 representa a série M030-1, apresentando um painel de toque industrial de 15,6 polegadas com tela de toque capacitiva e expansão USB e orientação de exibição horizontal.
Especificação
| modelo | M030-1-15-2110 | M030-1-18-2110 | M030-1-21-2110 | M030-1-23-2110 | M030-1-27-2111 | M030-1-32-2111 | |
| Tela sensível ao toque | Tipo de tela sensível ao toque | Tela de toque capacitiva projetiva | |||||
| Multi-tbuch | 10 | ||||||
| Transmitância de luz | 85% | ||||||
| Controlador | USB | ||||||
| Suporte de unidade | windows/linux | ||||||
| Tempo de resposta (Toque Par | Média <5ms | ||||||
| Dureza superficial | ≥7H | ≥6H | ≥6H | ≥7H | ≥6H | ≥7H | |
| Vida útil do toque | 250g/120 milhões de vezes | ||||||
| Parâmetros do sistema | Interface de exibição | HDMI/DVI-D/DP | |||||
| Interface de comunicação | USB2.0 | ||||||
| Instruções e operações | Chave de controle OSD | ||||||
| Poder | Tensão de entrada | CC24V | |||||
| Consumo máximo de energia | 18W | 21W | 21,5W | 30W | 37,5 W | 60W | |
| fonte de energia | Tamanho | 392,90×242,20x50,40mm | 462,3×287,3×50,3mm | 531,7×328,01×50,3mm | 580,8×352,8×53,4mm | 401,5×666,5×50,3mm | 457,55×762,95×56,6mm |
| Tamanho de abertura | 374,60×223,90mm | 443×268mm | 512×308mm | 569,7×330,5mm | 381,5×646mm | 449,3×754,7mm | |
| Peso líquido | 3,8kg | 5,0kg | 5,6kg | 8kg | 9,5kg | 14kg | |
| Método de instalação | Instalação embarcada e instalação VESA | ||||||
| Parâmetros ambientais | Temperatura de trabalho | 0~50℃ | |||||
| Temperatura de armazenamento | -10~60℃ | ||||||
| Umidade relativa | 10%-95%UR a 40°C, sem condensação | ||||||
| Vibração durante o trabalho | IEC 600682-2-64:1,5Grms/5~500Hz/aleatório,1h/eixo | ||||||
| Impacto durante o trabalho | IEC 600682-2-27:10G(11ms),aceleração máxima contínua 10m/s⊃2; | ||||||
Desenho de contorno

Definições de pinos

Dimensões de instalação
