| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
M030-1
SiRON
8471419000
Mengenai pemilihan

Contoh pilihan: M030-1-15-2110 mewakili siri M030-1, menampilkan panel sentuh industri 15.6 inci dengan skrin sentuh kapasitif dan pengembangan USB, dan orientasi paparan mendatar.
Spesifikasi
| model | M030-1-15-2110 | M030-1-18-2110 | M030-1-21-2110 | M030-1-23-2110 | M030-1-27-2111 | M030-1-32-2111 | |
| Skrin sentuh | Jenis skrin sentuh | Skrin sentuh kapasitif projektif | |||||
| Multi-tbuch | 10 | ||||||
| Transmisi cahaya | 85% | ||||||
| Pengawal | USB | ||||||
| Mendorong sokongan | windows/linux | ||||||
| Masa Tindak Balas (Sentuh Par | Purata <5ms | ||||||
| Kekerasan permukaan | ≥7H | ≥6H | ≥6H | ≥7H | ≥6H | ≥7H | |
| Jangka hayat sentuh | 250g/120 juta kali | ||||||
| Paramer sistem | Paparan antara muka | HDMI/DVI-D/DP | |||||
| Antara muka komunikasi | USB2.0 | ||||||
| Arahan dan operasi | Kunci kawalan OSD | ||||||
| kuasa | Voltan masukan | DC24V | |||||
| Penggunaan kuasa maksimum | 18W | 21W | 21.5W | 30W | 37.5W | 60W | |
| bekalan kuasa | Saiz | 392.90×242.20x50.40mm | 462.3×287.3×50.3mm | 531.7×328.01×50.3mm | 580.8×352.8×53.4mm | 401.5×666.5×50.3mm | 457.55×762.95×56.6mm |
| Saiz pembukaan | 374.60×223.90mm | 443×268mm | 512×308mm | 569.7×330.5mm | 381.5×646mm | 449.3×754.7mm | |
| Berat bersih | 3.8kg | 5.0kg | 5.6kg | 8kg | 9.5kg | 14kg | |
| Kaedah pemasangan | Pemasangan terbenam dan pemasangan VESA | ||||||
| Parameter alam sekitar | Suhu kerja | 0~50 ℃ | |||||
| Suhu penyimpanan | -10~60 ℃ | ||||||
| Kelembapan Relatif | 10% -95% RH pada 40 ℃, tiada pemeluwapan | ||||||
| Getaran semasa bekerja | IEC 600682-2-64:1.5Grms/5~500Hz/rawak,1jam/paksi | ||||||
| Kesan semasa bekerja | IEC 600682-2-27:10G(11ms),pecutan puncak berterusan 10m/s⊃2; | ||||||
Lukisan Garis Besar

Definisi Pin

Dimensi Pemasangan
