| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
M030-1
SirON
8471419000
Über die Auswahl

Auswahlbeispiel: M030-1-15-2110 repräsentiert die M030-1-Serie mit einem 15,6-Zoll-Industrie-Touchpanel mit kapazitivem Touchscreen und USB-Erweiterung sowie horizontaler Displayausrichtung.
Spezifikation
| Modell | M030-1-15-2110 | M030-1-18-2110 | M030-1-21-2110 | M030-1-23-2110 | M030-1-27-2111 | M030-1-32-2111 | |
| Touch-Screen | Touchscreen-Typ | Projektiv-kapazitiver Touchscreen | |||||
| Multibuch | 10 | ||||||
| Lichtdurchlässigkeit | 85 % | ||||||
| Regler | USB | ||||||
| Antriebsunterstützung | Windows/Linux | ||||||
| Reaktionszeit (Touch Par | Durchschnittlich <5 ms | ||||||
| Oberflächenhärte | ≥7H | ≥6H | ≥6H | ≥7H | ≥6H | ≥7H | |
| Berühren Sie die Lebensdauer | 250g/120 Millionen Mal | ||||||
| Systemparameter | Anzeigeschnittstelle | HDMI/DVI-D/DP | |||||
| Kommunikationsschnittstelle | USB2.0 | ||||||
| Anweisungen und Operationen | OSD-Steuertaste | ||||||
| Leistung | Eingangsspannung | DC24V | |||||
| Maximaler Stromverbrauch | 18W | 21W | 21,5 W | 30W | 37,5 W | 60W | |
| Stromversorgung | Größe | 392,90×242,20x50,40mm | 462,3×287,3×50,3mm | 531,7×328,01×50,3mm | 580,8×352,8×53,4mm | 401,5×666,5×50,3mm | 457,55×762,95×56,6mm |
| Öffnungsgröße | 374,60 × 223,90 mm | 443×268mm | 512×308mm | 569,7×330,5mm | 381,5×646mm | 449,3×754,7mm | |
| Nettogewicht | 3,8 kg | 5,0 kg | 5,6 kg | 8kg | 9,5 kg | 14kg | |
| Installationsmethode | Integrierte Installation und VESA-Installation | ||||||
| Umgebungsparameter | Arbeitstemperatur | 0~50℃ | |||||
| Lagertemperatur | -10~60℃ | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C, keine Kondensation | ||||||
| Vibrationen während der Arbeit | IEC 600682-2-64: 1,5 Grms/5~500 Hz/zufällig, 1 Std./Achse | ||||||
| Auswirkungen während der Arbeit | IEC 600682-2-27:10G (11 ms), kontinuierliche Spitzenbeschleunigung 10 m/s⊃2; | ||||||
Umrisszeichnung

Pin-Definitionen

Einbaumaße
