| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
|
PDF Dışa Aktarma |
|
K510-2 Serisi
SİRON
9405410000
Seçim hakkında


Özellikler
| Odaklanma modu | Sıvı otomatik odaklama | Manuel odaklama |
| Çözünürlük | 1288x1088 | |
| Kare hızı | 60 | |
| Renkli/Siyah beyaz | Tek renkli | |
| Deklanşör | Küresel deklanşör | |
| Maruziyet süresi | 20μs~1sn | |
| Piksel boyutu | 2,7μmx2,7μm | |
| Hedef yüzey boyutu | 1/4 | |
| Odak Mesafesi | 6mm/16mm | 6 mm |
| Okuma mesafesi | 6mm:40~300mm 16mm:100~400m Sıvı otomatik odaklama m | 30~300m Manuel odaklama m |
| Barkod türü | 1D Kodları: Code39,Code93,Code128, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 of 5, UPCA, UPAE, Pharmacode, CODABAR 2D Kodları: Mikro QR, QR kodu, DataMatrix, MaxiCode, Aztek Yığılmış Kod: PDF417 |
|
| Pozisyon göstergesi | Okuma alanının merkezini işaretlemek için 2 yeşil ışık noktası | |
| Durum göstergesi | 3 durum LED'i ve sesli uyarı | |
| Polaroid | Polarizör isteğe bağlı | |
| Işık | Kırmızı/beyaz ışık kaynağı isteğe bağlı | |
| Giriş kontrolü | 2 kanallı optik olarak izole edilmiş giriş, NPN/PNP uyumlu | |
| Çıkış kontrolü | 3 kanallı yalıtımsız çıkış | |
| İletişim protokolü | TCP Sunucusu、TCP İstemcisi、ModBus TCP、ModBus RTU、Profinet、Ethernet/IP、MELSEC/SLMP、Yüzgeçler、Seri | |
| İletişim arayüzü | RS232、Ethernet | |
| Güç girişi | 24VDC | |
| Güç dağıtımı | 5W | |
| Genel boyut | 47x25x43mm | |
| Ağırlık | Yaklaşık. 110g | |
| Çalışma sıcaklığı | 0~45°C | |
| Depolama sıcaklığı | -20~70°C | |
| nem | %5~%95 bağıl nem (yoğuşmasız) | |
| Koruma sınıfı | IP67 |
|

Ürün Detayları




