| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
|
Ekspor PDF |
|
Seri K510-2
SiRON
9405410000
Tentang seleksi


Spesifikasi
| Mode fokus | Fokus otomatis cair | Fokus manual |
| Resolusi | 1288x1088 | |
| Kecepatan bingkai | 60 | |
| Warna/Hitam dan putih | Satu warna | |
| Rana | Rana global | |
| Waktu paparan | 20μs~1detik | |
| Ukuran piksel | 2,7μmx2,7μm | |
| Ukuran permukaan sasaran | 1/4 | |
| Jarak Fokus | 6mm/16mm | 6mm |
| Jarak membaca | 6mm:40~300mm 16mm:100~400m Fokus otomatis cair m | 30~300m Fokus manual m |
| Jenis kode batang | Kode 1D: Kode39, Kode93, Kode128, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 dari 5, UPCA, UPAE, Pharmacode, CODABAR Kode 2D: Mikro QR, Kode QR, DataMatrix, MaxiCode, Aztec Kode Bertumpuk:PDF417 |
|
| Indikasi posisi | 2 titik lampu hijau untuk menandai pusat area membaca | |
| Indikasi status | 3 LED status dan bel | |
| polaroid | Polarisasi opsional | |
| Lampu | Sumber cahaya merah/putih opsional | |
| Kontrol masukan | Input 2 saluran yang diisolasi secara optik, kompatibel dengan NPN/PNP | |
| Kontrol keluaran | Keluaran 3 saluran non-terisolasi | |
| Protokol komunikasi | Server TCP, Klien TCP, ModBus TCP, ModBus RTU, Profinet, Ethernet/IP, MELSEC/SLMP, Sirip, Serial | |
| Antarmuka komunikasi | Rs232、Ethernet | |
| Masukan daya | 24VDC | |
| Disipasi daya | 5W | |
| Dimensi keseluruhan | 47x25x43mm | |
| Berat | Kira-kira. 110 gram | |
| Suhu pengoperasian | 0~45℃ | |
| Suhu penyimpanan | -20~70℃ | |
| kelembaban | 5%~95%RH (tanpa kondensasi) | |
| Kelas perlindungan | IP67 |
|

Detail Produk




