| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
|
Exportação de PDF |
|
Série K510-2
SiRON
9405410000
Sobre a seleção


Especificações
| Modo de foco | Foco automático líquido | Foco manual |
| Resolução | 1288x1088 | |
| Taxa de quadros | 60 | |
| Cor/preto e branco | Monocromático | |
| Obturador | Obturador global | |
| Período de exposição | 20μs ~ 1seg | |
| Tamanho dos pixels | 2,7μmx2,7μm | |
| Tamanho da superfície alvo | 1/4 | |
| Distância de foco | 6mm/16mm | 6mm |
| Distância de leitura | 6 mm: 40 ~ 300 mm 16 mm: 100 ~ 400 m Foco automático líquido m | 30~300m Foco manual m |
| Tipo de código de barras | Códigos 1D: Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, Intercalado 2 de 5, UPCA, UPAE, Pharmacode, CODABAR Códigos 2D: Micro QR, código QR, DataMatrix, MaxiCode, Aztec Código empilhado: PDF417 |
|
| Indicação de posição | 2 pontos de luz verde para marcar o centro da área de leitura | |
| Indicação de status | 3 LEDs de status e campainha | |
| polaroide | Polarizador opcional | |
| Luz | Fonte de luz vermelha/branca opcional | |
| Controle de entrada | Entrada opticamente isolada de 2 canais, compatível com NPN/PNP | |
| Controle de saída | Saída não isolada de 3 canais | |
| Protocolo de comunicação | Servidor TCP, Cliente TCP, ModBus TCP, ModBus RTU, Profinet, Ethernet/IP, MELSEC/SLMP, Fins, Serial | |
| Interface de comunicação | Rs232、Ethernet | |
| Entrada de energia | 24V CC | |
| Dissipação de energia | 5W | |
| Dimensão geral | 47x25x43mm | |
| Peso | Aprox. 110g | |
| Temperatura operacional | 0~45℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -20~70℃ | |
| Umidade | 5% ~ 95% UR (sem condensação) | |
| Classe de proteção | IP67 |
|

Detalhes do produto




