| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
Siri K510-2
SiRON
9405410000
Mengenai pemilihan


Spesifikasi
| Mod fokus | Autofokus cecair | Fokus manual |
| Resolusi | 1288x1088 | |
| Kadar bingkai | 60 | |
| Warna/Hitam dan putih | Monokrom | |
| Pengatup | Pengatup global | |
| Masa dedahan | 20μs~1sec | |
| Saiz piksel | 2.7μmx2.7μm | |
| Saiz permukaan sasaran | 1/4 | |
| Jarak Fokus | 6mm/16mm | 6mm |
| Jarak bacaan | 6mm:40~300mm 16mm:100~400m Autofokus cecair m | 30~300m Fokus manual m |
| Jenis kod bar | Kod 1D:Code39,Code93,Code128, EAN-8, EAN-13, Dijalin 2 daripada 5, UPCA, UPAE, Pharmacode, CODABAR Kod 2D:Micro QR,Kod QR,DataMatrix,MaxiCode,Aztec Kod Bertindan:PDF417 |
|
| Petunjuk kedudukan | 2 titik lampu hijau untuk menandakan pusat kawasan bacaan | |
| Petunjuk status | 3 status LED dan buzzer | |
| polaroid | Polarizer pilihan | |
| Cahaya | Sumber cahaya merah / putih pilihan | |
| Kawalan input | Input terpencil optik 2 saluran, serasi NPN/PNP | |
| Kawalan keluaran | Output tidak terpencil 3 saluran | |
| Protokol komunikasi | Pelayan TCP, Klien TCP, ModBus TCP, ModBus RTU, Profinet, Ethernet/IP, MELSEC/SLMP, Fins, Siri | |
| Antara muka komunikasi | Rs232, Ethernet | |
| Input kuasa | 24V DC | |
| Pelesapan kuasa | 5W | |
| Dimensi keseluruhan | 47x25x43mm | |
| Berat badan | lebih kurang 110g | |
| Suhu operasi | 0~45 ℃ | |
| Suhu penyimpanan | -20~70 ℃ | |
| Kelembapan | 5%~95%RH (tidak pemeluwapan) | |
| Kelas perlindungan | IP67 |
|

Butiran Produk




