| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
|
PDF-export |
|
H012(C)/H014(C)
SiRON
8538900000
Beställa

Tekniska funktioner
| Modell | H012(C) | H014(C) | |
| Operationstyp | självåterställning | självlåsande |
|
| Omgivningens temperatur | -25℃~+55℃Det måste finnas god luftcirkulation runt belysningsströmbrytaren (utan att frysa) | ||
| Miljöfuktighet | 45~85%RH (Ingen kondensation) | ||
| Kontaktstruktur | 1NO 1NC | ||
| Kontaktmaterial | Silver, kadmiumoxid silver, guldplätering silver, beläggningstjocklek 3μm | ||
| Kontaktmotstånd | ≤50MΩ | ||
| Isolationsmotstånd | ≥100MΩ | ||
| Vibrationsmotstånd | 50Hz, Amplitud ungefär 1 ,0 mm | ||
| slagtålighet | >10g | ||
| Dielektrisk styrka | 3000V,AC50Hz, | ||
| Mekaniskt liv | Självåterställningsknapp: 1 miljon gånger; Självlåsande knapp: 500 000 | ||
| Electricallife | Mer än 50 000 gånger | ||
| Kabeldragning | Gängad anslutning, med den största tråddiametern:2×1,5⊃2;Kabelplugg:6,3×0,8⊃2; | ||
| Operativ kraft | 800gf ~ 2200gf, det beror på antalet switchkomponenter | ||
| Driftsgränser | (Knapp) Utnämning3MM | ||
| Swich betyg | Nominell isolationsspänning | AC600V | |
| Värmeström | 10A | ||
| Märkspänning | 24V | ||
| DC | 10A | ||
| AC | AC PF=0,7 | ||
LED-lampor![]() |
Typer av lamppärlor | Dubbelriktade LED-pärlor (AC/DC-kompatibla) | |
| Märkspänningen | 6V/12V/24V/36V/110V/220V | ||
| Märkström | 约20mA ca 20mA | ||
| liv | 40 000 timmar (referensvärde) | ||
