| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
H012(C)/H014(C)
SiRON
8538900000
Ordni

Karatteristiċi Tekniċi
| Mudell | H012(C) | H014(C) | |
| Tip ta' operazzjoni | awto-reset | li jsakkar waħdu |
|
| It-temperatura ambjentali | -25 ℃ ~ + 55 ℃ Għandu jkun hemm ċirkolazzjoni tajba ta 'arja madwar il-korp tas-swiċċ tad-dawl (mingħajr iffriżar) | ||
| Umdità ambjentali | 45 ~ 85% RH (L-ebda kondensazzjoni) | ||
| Struttura ta 'kuntatt | 1NO 1NC | ||
| Ikkuntattja materjal | Fidda, fidda tal-ossidu tal-kadmju, fidda tal-kisi tad-deheb, ħxuna tal-kisi 3μm | ||
| Reżistenza tal-kuntatt | ≤50MΩ | ||
| Reżistenza għall-insulazzjoni | ≥100MΩ | ||
| Reżistenza għall-vibrazzjoni | 50Hz, Amplitudità madwar 1 .0mm | ||
| reżistenza għall-impatt | > 10g | ||
| Saħħa dielettrika | 3000V, AC50Hz, | ||
| Ħajja mekkanika | Buttuna awto-resetting: 1 miljun darba; Buttuna li tissakkar waħedha: 500,000 | ||
| Electricallife | Aktar minn 50,000 darba | ||
| Wiring | Konnessjoni bil-kamin, bl-akbar dijametru tal-wajer: 2 × 1.5⊃2; Plug tal-wajers: 6.3 × 0.8⊃2; | ||
| Forza operattiva | 800gf ~ 2200gf, Jiddependi fuq in-numru ta 'komponenti tal-iswiċċ | ||
| Limiti operattivi | (Button) Ħatra3MM | ||
| Swich klassifikazzjoni | Vultaġġ ta 'insulazzjoni nominali | AC600V | |
| Kurrent tat-tisħin | 10A | ||
| Vultaġġ nominali | 24V | ||
| DC | 10A | ||
| AC | AC PF=0.7 | ||
Dwal LED![]() |
Tipi ta 'xoffa tal-bozoz | Żibeġ LED bidirezzjonali (kompatibbli AC/DC) | |
| Il-vultaġġ nominali | 6V/12V/24V/36V/110V/220V | ||
| Kurrent nominali | 约20mA madwar 20mA | ||
| ħajja | 40000 Sigħat (valur ta' referenza) | ||
