| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
H012(C)/H014(C)
SiRON
8538900000
Umorder

Mga Teknikal na Tampok
| Modelo | H012(C) | H014(C) | |
| Uri ng operasyon | pag-reset sa sarili | pag-lock sa sarili |
|
| Ang temperatura ng kapaligiran | -25℃~+55℃Dapat na mayroong magandang sirkulasyon ng hangin sa paligid ng lighting switch body (nang walang pagyeyelo) | ||
| Halumigmig sa kapaligiran | 45~85%RH(Walang condensation) | ||
| Istraktura ng contact | 1NO 1NC | ||
| Materyal sa pakikipag-ugnayan | Silver, cadmium oxide silver, gold plating silver, coating kapal 3μm | ||
| Paglaban sa pakikipag-ugnay | ≤50MΩ | ||
| Paglaban sa pagkakabukod | ≥100MΩ | ||
| Panlaban sa panginginig ng boses | 50Hz, Amplitude na humigit-kumulang1 .0mm | ||
| paglaban sa epekto | >10g | ||
| Lakas ng dielectric | 3000V, AC50Hz, | ||
| Buhay na mekanikal | Pindutan sa pag-reset sa sarili: 1 milyong beses; Pindutan ng self-locking: 500,000 | ||
| Electricallife | Higit sa 50,000 beses | ||
| Mga kable | May sinulid na koneksyon, na may pinakamalaking diameter ng wire:2×1.5⊃2;Wiring plug:6.3×0.8⊃2; | ||
| Puwersa ng pagpapatakbo | 800gf~2200gf, Depende ito sa bilang ng mga bahagi ng switch | ||
| Mga limitasyon sa pagpapatakbo | (Button) Appointment3MM | ||
| Switch rating | Na-rate na boltahe ng pagkakabukod | AC600V | |
| Current ng pag-init | 10A | ||
| Na-rate na boltahe | 24V | ||
| DC | 10A | ||
| AC | AC PF=0.7 | ||
LED na ilaw![]() |
Mga uri ng lamp bead | Bidirectional LED beads (AC/DC compatible) | |
| Ang rated boltahe | 6V/12V/24V/36V/110V/220V | ||
| Na-rate ang kasalukuyang | 约20mA mga 20mA | ||
| buhay | 40000Oras (reference value) | ||
