| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
|
PDF Dışa Aktarma |
|
H012(C)/H014(C)
SİRON
8538900000
Emir

Teknik Özellikler
| Modeli | H012(C) | H014(C) | |
| Operasyon türü | kendini sıfırlama | kendinden kilitleme |
|
| Ortam sıcaklığı | -25°~+55°Aydınlatma anahtarı gövdesi çevresinde iyi bir hava sirkülasyonu olmalıdır (donmadan) | ||
| Ortam nemi | %45~85 bağıl nem(yoğunlaşma yok) | ||
| İletişim yapısı | 1NA 1NK | ||
| İletişim malzemesi | Gümüş, kadmiyum oksit gümüş, altın kaplama gümüş, kaplama kalınlığı 3μm | ||
| Temas direnci | ≤50MΩ | ||
| Yalıtım direnci | ≥100MΩ | ||
| Titreşim direnci | 50Hz, Genlik yaklaşık 1,0 mm | ||
| darbe dayanımı | >10g | ||
| Dielektrik dayanım | 3000V,AC50Hz, | ||
| Mekanik ömür | Kendini sıfırlama düğmesi: 1 milyon kez; Kendinden kilitlemeli düğme: 500.000 | ||
| Elektrik hayatı | 50.000'den fazla kez | ||
| Kablolama | En büyük tel çapına sahip dişli bağlantı: 2×1,5⊃2; Kablo fişi: 6,3×0,8⊃2; | ||
| Çalışma gücü | 800gf~2200gf, Anahtar bileşenlerinin sayısına bağlıdır | ||
| Çalışma sınırları | (Düğme) Randevu3MM | ||
| Anahtar derecesi | Nominal izolasyon voltajı | AC600V | |
| Isıtma akımı | 10A | ||
| Nominal gerilim | 24V | ||
| DC | 10A | ||
| klima | AC PF=0,7 | ||
LED ışıklar![]() |
Lamba boncuk türleri | Çift yönlü LED boncuklar (AC/DC uyumlu) | |
| Nominal voltaj | 6V/12V/24V/36V/110V/220V | ||
| Nominal akım | 20mA yaklaşık 20mA | ||
| hayat | 40000Saat (referans değeri) | ||
