| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
|
PDF-экспорт |
|
Серия К040-16~К040-20
СиРОН
9031809090
О выборе

Пример выбора: K040-17 представляет серию K040, 17 серийный номер , выхода NPN, нормально разомкнутый,
и вывода .тип
K040-17-s представляет серию K040, 17 серийный номер, выход NPN, нормально открытый,
и тип плагина.
Технические характеристики
| Имя | Индуктивный датчик приближения M12 | ||||||||||
| Модель | НПН НЕТ | К040-16 | К040-16-С | К040-17 | К040-17-С | К040-18 | К040-18-С | К040-19 | К040-19-С | К040-20 | К040-20-С |
| НПН НК | К040-16С | К040-16C-С | К040-17С | К040-17C-С | К040-18С | К040-18C-С | К040-19С | К040-19C-С | К040-20С | К040-20C-С | |
| ПНП НЕТ | К040-16П | К040-16П-С | К040-17П | К040-17П-С | К040-18П | К040-18П-С | К040-19П | К040-19П-С | К040-20П | К040-20П-С | |
| ПНП НК | К040-16П-С | К040-16П-КС | К040-17П-С | К040-17П-КС | К040-18П-С | К040-18П-КС | К040-19П-С | К040-19П-КС | К040-20П-С | К040-20П-КС | |
| Форма подключения | Тип вывода | Тип плагина | Тип вывода | Тип плагина | Тип вывода | Тип плагина | Тип вывода | Тип плагина | Тип вывода | Тип плагина | |
| Появление | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||
| Расстояние обнаружения | 2 мм | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | ||||||
| Установка | Установка заподлицо | Установка заподлицо | Установка квазизаподлицо | Установка без заподлицо | |||||||
| Нить | М12×1мм | ||||||||||
| Рабочее напряжение | 10~30В постоянного тока | ||||||||||
| На уровне | 3000 Гц | 3000 Гц | 800 Гц | 500 Гц | 400 Гц | ||||||
| Падение давления | ≤2,0 В | ||||||||||
| Ток нагрузки | 200 мА | ||||||||||
| Ток холостого хода | ≤10 мА (24 В) | ||||||||||
| Гистерезис | <15%(Ср) | ||||||||||
| Повторяемость | <1,0% (Ср) | ||||||||||
| окружающей среды Температура |
-25~70℃ | ||||||||||
| Рейтинг корпуса | IP67 | ||||||||||
| Материал | Чувствительная поверхность: ПБТ; Корпус: Медь с никелевым покрытием | ||||||||||
| Кабель | Кабель ПВХ;3×0,25 мм⊃2; Тип подключения: разъем M12. |
Тип вывода:Кабель ПВХ;3×0,35 мм⊃2;;Тип вилки:Разъем M12 | |||||||||
| Длина кабеля | 2М | ||||||||||