| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
T302-P
SiRON
8517623990
Dwar l-għażla

Eżempju ta 'għażla: T302-P1 jirrappreżenta s-serje I/O remota plug-in, modulu ta' enerġija, 5V.
Nota: Meta l-konsum totali tal-enerġija tal-modulu ta 'espansjoni jaqbeż l-2000mA, jeħtieġ li jiżdied modulu tal-enerġija.
Speċifikazzjonijiet
| Numru tal-mudell | T302-P1 |
| Isem | Modulu ta 'enerġija 5V |
| Provvista ta 'enerġija tad-dħul | 24VDC (± 25%) |
| Vultaġġ nominali tal-ħruġ | 5VDC (± 5%) |
| Kurrent tal-ħruġ massimu | 2000mA |
| Vultaġġ reżistenti iżolat | 1500V |
| Speċifikazzjoni tad-daqs | 100 × 69 × 12mm |
| Temperatura operattiva | -25~+70℃ |
| Temperatura tal-ħażna | -25~+85℃ |
| Umdità ambjentali | 95% mingħajr kondensazzjoni |
| Klassi ta' protezzjoni | IP20 |
Dimensjoni

Deskrizzjoni tal-indikatur
Dawl indikatur tal-qawwa PWR (dawl aħdar)
| Dawl indikatur tal-qawwa PWR (dawl aħdar) | tifsira |
| fuq | Il-modulu għandu output ta 'vultaġġ ta' 5V |
| mitfi | Il-modulu m'għandux output ta 'vultaġġ ta' 5V |
| ERR Dawl indikatur tal-ħsara (dawl aħmar) | tifsira |
| fuq | Il-kurrent tal-ħruġ jaqbeż il-limitu u jeħtieġ li jiżdied modulu tal-enerġija |
| mitfi | Il-provvista tal-enerġija hija normali |
Deskrizzjoni tal-modulu
T302Il-modulu ta 'l-enerġija integrat fil-korp ta' coupler IO remot tas-serje T302 mhux biss jikkonsma l-enerġija tiegħu stess iżda jipprovdi wkoll qawwa massima tas-sistema ta '1500mA (5V DC) għax-xarabank intern. Madankollu, hekk kif in-numru ta 'moduli IO immuntati wara l- coupler jiżdied, il-konsum tal-enerġija tal-provvista tal-enerġija tas-sistema 5V tal-modulu gradwalment jilħaq is-saturazzjoni. F'dan il-punt, il-modulu tal-provvista tal-enerġija tal-espansjoni T302-P1 jeħtieġ li jiddaħħal biex iforni l-enerġija lill-IO sussegwenti. It-T302-P1 jista 'jipprovdi provvista ta' enerġija tas-sistema ta '2000mA oħra lill-moduli sussegwenti. Meta tagħżel mudell, l-utenti għandhom jikkalkulaw b'mod kumulattiv il-konsum tal-enerġija ta 'kull mod ta' modulu biex jiddeterminaw jekk T302-P1 huwiex meħtieġ u fejn iżiduh. Il-konsum tal-enerġija tal-provvista tal-enerġija tas-sistema għal kull mudell ta 'modulu huwa riferit għat-tabella hawn taħt.
| Mudell ta 'modulu ta' espansjoni | nput karatteristiċi | Karatteristiċi tal-output | Konsum ta 'enerġija/5VDC |
| T302-D1 | Input diġitali b'16-il kanal | ≤80mA | |
| T302-D2 | Input diġitali 32-kanal | ≤120mA | |
| T302-D3 | / | 16-il kanal kwantità ta 'swiċċ (transistor) output (NPN) | ≤40mA |
| T302-D4 | / | 16-il kanal kwantità ta 'swiċċ (transistor) output (PNP) | ≤40mA |
| T302-D5 | / | 32-kanal swiċċ kwantità (transistor) output (NPN) | ≤50mA |
| T302-D6 | / | 32-kanal swiċċ kwantità (transistor) output (PNP) | ≤50mA |
| T302-D7 | / | Kwantità ta 'swiċċ ta' 8 kanali (relay ta 'stat solidu) output | ≤40mA |
| T302-D8 | / | Ħruġ ta 'tiristori SSR ta' 8 kanali | ≤40mA |
| T302-A1 | Input analogu ta '8 kanali | / | Input tas-sinjal tal-vultaġġ ≤80mA; L-input tas-sinjal kurrenti huwa ≤200mA |
| T302-A2 | / | Output analogu b'4 kanali | L-output tas-sinjal tal-vultaġġ huwa ≤220mA. Il-ħruġ tas-sinjal kurrenti huwa ≤420mA |
| T302-A3 | Input tar-reżistenza termali b'4 kanali | / | ≤75mA |
| T302-A4 | Input termokoppja b'6 kanali | / | ≤75mA |
| T302-A5 | Input analogu b'4 kanali (≤60mA, 0 ~ 10V) | Konsum kurrenti ≤60mA; It-tip tas-sinjal tad-dħul huwa O sa 10V | |
T302-A6 4 |
Input analogu b'4 kanali (≤60mA,-10 ~ 10V) | / |
Konsum tal-kurrent ≤60mA; Tip ta 'sinjal tad-dħul: -10 sa 10V |
| T302-A7 | Input analogu b'4 kanali (≤150mA, 0 ~ 20mA) | / | Consumption≤150mA kurrenti; It-tip tas-sinjal tad-dħul huwa O sa 20mA |
| Mudell ta 'modulu ta' espansjoni | Komunikazzjoni | Konsum ta 'enerġija/5VDC |
| T302-T1 | Modulu ta 'komunikazzjoni serjali b'2 kanali (RS485) | ≤160mA |
| T302-T2 | Modulu ta 'komunikazzjoni serjali b'2 kanali (RS232) | ≤160mA |
| T302-T3 | Modulu ta 'komunikazzjoni serjali b'2 kanali (RS422) | ≤160mA |
Dijagramma tal-wajers

Kif muri fil-figura ta 'hawn fuq: Il-provvista tal-enerġija tad-dħul ta' 24V tinsab fis-sitt terminali taħt il-modulu, u ż-żewġ terminali tal-istess polarità huma fuq il-modulu Il-konnessjoni interna ġiet short-circuited, u t-terminal l-ieħor huwa disponibbli għall-utenti għal wajers paralleli.
Nota: T302-P1 jintuża biss bħala provvista ta 'enerġija ta' espansjoni għall-moduli IO tas-serje T302 u ma jipprovdix interface ta 'enerġija 5V għal apparati esterni.