| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M302
SiRON
9001909090
Dwar l-għażla

Eżempju ta 'għażla: M302-5-50-BC-M10B-E5 huwa serje M302, gwida 5mm, stroke 50, mutur espost, Mitsubishi 100W bil-brejk, l-ebda sensor ta' oriġini, l-ebda sensor ta 'limitu;
Nota: Jekk għandek bżonn stili oħra, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna.
Senser tal-oriġini: il-limitu tal-puplesija tal-għażla 50mm: (1) Il-limitu tat-tip tal-oriġini għandu jitqiegħed fuq naħat differenti, (2) pjanċi tal-induzzjoni għandhom jiġu installati fuq iż-żewġ naħat tas-sedil slide;
Speċifikazzjoni tal-prodott
| Proġett | Speċifikazzjoni | ||||
| Speċifikazzjonijiet | Ripetizzjoni (mm) | ±0.01 | |||
| Kamin tal-ballun (mm) | 5 | 10 | 20 | ||
| Veloċità massima (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
| Tagħbija massima (kg) | Orizzontali | 30 | 15 | 10 | |
| Vertikali | 10 | 5 | 2.2 | ||
| Spinta nominali (n) | 341 | 170 | 85 | ||
| Pitch tal-puplesija (mm) | 50-800mm/50 intervall | ||||
| Sarts | Output tal-mutur servo AC (w) | 100 | |||
| Jista 'jkun mgħammar b'mutur stepping | 57 | ||||
| kamin tal-ballun (mm) | C7 φ12 | ||||
| Akkoppjar (mm) | 7×8 | ||||
| Senser tad-dar | Barra | K017-A6 | |||
Metodu ta 'installazzjoni

Sporġenza permissibbli

Moment statiku tat-tagħbija
| TIEGĦI | 103 |
| MP | 103 |
| MR | 144 |

Id-dejta indikata fit-tabella tat-torque tirrappreżenta ċ-ċentru tal-gravità Taħt kundizzjonijiet ta 'użu normali li jikkonformaw ma' vjolazzjonijiet tal-katalgu, il-ħajja garantita hija ta '10,000 kilometru L-ispeċifikazzjonijiet standard ma jistgħux jiġu segwiti meta tuża l-parank invertit. Jekk għandek xi bżonnijiet, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna
Marka tal-mutur xierqa
| Brand | Il-marka tal-mutur | Jekk il-brejkijiet | Kapaċità tal-mutur | vultaġġ | Mudell tal-mutur | vultaġġ |
Mitsubishi |
M | Ebda brejkijiet (stil orizzontali) | 100 | 220 | HG-KR13 | MR-J4-10A |
| Bil-brejk (stil vertikali) | 100 | 220 | HG-KR13B | MR-J4-10A | ||
| Panasonic | P | Ebda brejkijiet (stil orizzontali) | 100 | 220 | MSMD012G1U | MADHT1505 |
| Bil-brejk (stil vertikali) | 100 | 220 | MSMD012G1V | MADHT1505 | ||
| Delta | T | Ebda brejkijiet (stil orizzontali) | 100 | 220 | ECMA-C20404ES | ASD-B20121-B |
| Bil-brejk (stil vertikali) | 100 | 220 | ECMA-C20404FS | ASD-B20121-B |
Tpinġija tad-dimensjoni ġenerali

Meta l-puplesija tkun ta '50, peress li t-toqob fissi tat-tip ta' qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar. LAMNP Huwa rakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex jissakkar il-korp prinċipali
| Puplesija | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 271 | 321 | 371 | 421 | 471 | 521 | 571 | 621 | 671 | 721 | 771 | 821 | 871 | 921 | 971 | 1021 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| piż (kg) | 2.23 | 2.42 | 2.62 | 2.82 | 3.01 | 3.21 | 3.41 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.19 | 4.39 | 4.59 | 4.78 | 4.98 | 5.18 |

Meta l-puplesija tkun ta '50, peress li t-toqob fissi tat-tip ta' qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar. Huwa rakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex jissakkar il-korp prinċipali
| Puplesija | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| piż (kg) | 2.4 | 2.59 | 2.79 | 2.99 | 3.18 | 3.38 | 3.58 | 3.77 | 3.97 | 4.17 | 4.36 | 4.56 | 4.76 | 4.95 | 5.15 | 5.35 |
Nota: Meta l-mutur jintewa 'l isfel, jekk jintgħażel mutur tal-brejk jew jinqabeż il-limitu tat-tul totali tal-mutur, it-toqba PIN standard ma tistax tiġi applikata. Jekk għandek xi bżonnijiet, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna.

Meta l-puplesija tkun ta '50, peress li t-toqob fissi tat-tip ta' qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar. Huwa rakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex jissakkar il-korp prinċipali.
| Puplesija | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| piż (kg) | 2.4 | 2.59 | 2.79 | 2.99 | 3.18 | 3.38 | 3.58 | 3.77 | 3.97 | 4.17 | 4.36 | 4.56 | 4.76 | 4.95 | 5.15 | 5.35 |

Meta l-puplesija tkun ta '50, peress li t-toqob fissi tat-tip ta' qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar. Huwa rakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex jissakkar il-korp prinċipali.
| Puplesija | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| piż (kg) | 2.4 | 2.59 | 2.79 | 2.99 | 3.18 | 3.38 | 3.59 | 3.77 | 3.97 | 4.17 | 4.36 | 4.56 | 4.76 | 4.95 | 5.15 | 5.35 |
Nota: Meta l-mutur jintewa 'l isfel, jekk jintgħażel mutur tal-brejk jew jinqabeż il-limitu tat-tul totali tal-mutur, it-toqba PIN standard ma tistax tiġi applikata. Jekk għandek xi bżonnijiet, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna.