| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
|
Exportation PDF |
|
M302
SiRON
9001909090
À propos de la sélection

Exemple de sélection : M302-5-50-BC-M10B-E5 est la série M302, guide 5 mm, course 50, moteur exposé, Mitsubishi 100 W avec frein, pas de capteur d'origine, pas de capteur de limite ;
Remarque : si vous avez besoin d'autres styles, veuillez consulter notre personnel commercial.
Capteur d'origine : la limite de course de sélection 50 mm : (1) la limite du type d'origine doit être placée sur différents côtés, (2) les plaques à induction doivent être installées des deux côtés du siège coulissant ;
Spécification du produit
| Projet | Spécification | ||||
| Caractéristiques | Répétabilité (mm) | ±0,01 | |||
| Vis à billes (mm) | 5 | 10 | 20 | ||
| Vitesse maximale (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
| Charge utile maximale (kg) | Horizontal | 30 | 15 | 10 | |
| Verticale | 10 | 5 | 2.2 | ||
| Poussée nominale (n) | 341 | 170 | 85 | ||
| Pas de course (mm) | Intervalle 50-800 mm/50 | ||||
| Sarts | Sortie du servomoteur AC (w) | 100 | |||
| Peut être équipé d'un moteur pas à pas | 57 | ||||
| Vis à billes (mm) | C7 φ12 | ||||
| Accouplement (mm) | 7×8 | ||||
| Capteur domestique | Dehors | K017-A6 | |||
Méthode d'installation

Surplomb admissible

Moment de chargement statique
| MON | 103 |
| Député | 103 |
| M | 144 |

Les données indiquées dans le tableau des couples représentent le centre de gravité. Dans des conditions normales d'utilisation conformes aux violations du catalogue, la durée de vie garantie est de 10 000 kilomètres. Les spécifications standards ne peuvent pas être respectées lors de l'utilisation du palan inversé. Si vous avez des besoins, veuillez consulter notre équipe commerciale
Marque de moteur appropriée
| Marque | La marque du moteur | Que les freins | Capacité du moteur | tension | Modèle de moteur | tension |
Mitsubishi |
M | Pas de freins (style horizontal) | 100 | 220 | HG-KR13 | MR-J4-10A |
| Avec frein (style vertical) | 100 | 220 | HG-KR13B | MR-J4-10A | ||
| Panasonic | P. | Pas de freins (style horizontal) | 100 | 220 | MSMD012G1U | MADHT1505 |
| Avec frein (style vertical) | 100 | 220 | MSMD012G1V | MADHT1505 | ||
| Delta | T | Pas de freins (style horizontal) | 100 | 220 | ECMA-C20404ES | ASD-B20121-B |
| Avec frein (style vertical) | 100 | 220 | ECMA-C20404FS | ASD-B20121-B |
Dessin d'encombrement général

Lorsque la course est de 50, comme les trous fixes de type verrouillage sur le corps principal seront recouverts par le siège coulissant, seules 4 vis peuvent être utilisées pour la fixation. LAMNP Il est recommandé au client d'utiliser les trous fixes de type verrouillage inférieur pour verrouiller le corps principal.
| Accident vasculaire cérébral | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 271 | 321 | 371 | 421 | 471 | 521 | 571 | 621 | 671 | 721 | 771 | 821 | 871 | 921 | 971 | 1021 |
| UN | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P. | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| poids (kg) | 2.23 | 2.42 | 2.62 | 2.82 | 3.01 | 3.21 | 3.41 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.19 | 4.39 | 4.59 | 4.78 | 4.98 | 5.18 |

Lorsque la course est de 50, comme les trous fixes de type verrouillage sur le corps principal seront recouverts par le siège coulissant, seules 4 vis peuvent être utilisées pour la fixation. Il est recommandé au client d'utiliser les trous fixes de type verrouillage inférieur pour verrouiller le corps principal.
| Accident vasculaire cérébral | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| UN | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| P. | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| poids (kg) | 2.4 | 2.59 | 2.79 | 2.99 | 3.18 | 3.38 | 3.58 | 3.77 | 3.97 | 4.17 | 4.36 | 4.56 | 4.76 | 4.95 | 5.15 | 5.35 |
Remarque : lorsque le moteur est replié, si un moteur de frein est sélectionné ou si la limite de longueur totale du moteur est dépassée, le trou de broche standard ne peut pas être appliqué. Si vous avez des besoins, veuillez consulter notre personnel commercial.

Lorsque la course est de 50, comme les trous fixes de type verrouillage sur le corps principal seront recouverts par le siège coulissant, seules 4 vis peuvent être utilisées pour la fixation. Il est recommandé au client d'utiliser les trous fixes de type verrouillage inférieur pour verrouiller le corps principal.
| Accident vasculaire cérébral | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| UN | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P. | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| poids (kg) | 2.4 | 2.59 | 2.79 | 2.99 | 3.18 | 3.38 | 3.58 | 3.77 | 3.97 | 4.17 | 4.36 | 4.56 | 4.76 | 4.95 | 5.15 | 5.35 |

Lorsque la course est de 50, comme les trous fixes de type verrouillage sur le corps principal seront recouverts par le siège coulissant, seules 4 vis peuvent être utilisées pour la fixation. Il est recommandé au client d'utiliser les trous fixes de type verrouillage inférieur pour verrouiller le corps principal.
| Accident vasculaire cérébral | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| UN | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P. | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| poids (kg) | 2.4 | 2.59 | 2.79 | 2.99 | 3.18 | 3.38 | 3.59 | 3.77 | 3.97 | 4.17 | 4.36 | 4.56 | 4.76 | 4.95 | 5.15 | 5.35 |
Remarque : lorsque le moteur est replié, si un moteur de frein est sélectionné ou si la limite de longueur totale du moteur est dépassée, le trou de broche standard ne peut pas être appliqué. Si vous avez des besoins, veuillez consulter notre personnel commercial.