| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M270-42
SiRON
8501109990
Dwar l-għażla

Eżempju ta 'għażla: M270-42-0151 jirrappreżenta l-mutur stepping b'żewġ fażijiet tas-serje M270, b'daqs tal-frejm ta' 42mm, torque ta 'żamma ta' 0.158Nm, u assi wieħed ta '0.9°.
Tabella 1
| Kodiċi | 015 | 022 | 025 | 033 | 031 | 040 |
| Holding torque | 0.158Nm | 0.22Nm | 0.259Nm | 0.33Nm | 0.317Nm | 0.4Nm |
Speċifikazzjoni
| Mudell | Serje M270-42 | ||
| Play radjali | 0.02mm@450g | Angolu tal-pass | 0.9° |
| Play Assjali | 0.08mm@450g | Preċiżjoni tal-Angolu tal-Pass | ± 5% (Il-pass kollu jinħatt) |
| Max.radial forza | 28N (20mm 'il bogħod mill-ħanek) | Reżistenza għall-iżolazzjoni |
100MΩ,500VDC |
| Max.axial forza | 10N | Temperatura Ambjentali | -20℃~+50℃ |
| Qawwa Dielettrika | 600VAC/1s | Klassi ta' Insulazzjoni | Klassi B |
Dimensjonijiet

Proprjetajiet elettriċi
| Mudell | M270-42-0151 | M270-42-0221 | M270-42-0251 | M270-42-0331 | M270-42-0311 | M270-42-0401 |
| Drive tal-adapter | M280-430 | M280-430 | M280-430 | M280-430 | M280-430 | M280-430 |
| Kurrent għal kull fażi | 0.95 | 1.33 | 1.2 | 1.68 | 1.2 | 1.68 |
| Holding torque | 0.158 | 0.22 | 0.259 | 0.33 | 0.317 | 0.4 |
| Torque tal-pożizzjonament | 0.02 | 0.02 | 0.022 | 0.022 | 0.025 | 0.025 |
| Kull reżistenza | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.8 | 3.3 | 1.8 |
| Kull inductance | 4 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 5.5 |
| Numru ta' wajers taċ-ċomb | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Mument ta' inerzja | 35 | 35 | 54 | 54 | 68 | 68 |
| piż | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.35 |
| Tul tal-ġisem | 33.5 | 33.5 | 39.5 | 39.5 | 47.5 | 47.5 |
Dijagramma tal-wajers

Kurva tal-frekwenza tad-distanza
