| Достапност: | |
|---|---|
| Количина: | |
|
PDF извоз |
|
H002(C)/H004(C)
СиРОН
8538900000
Нарачајте

Спецификации
| Модел | H002 (C) серија | H004 (C) серија | |
| Тип на операција | Самостојна | самозаклучување |
|
| Температурата на околината | Температурниот опсег на телото на прекинувачот за осветлување е -25℃ до +55℃ (без замрзнување). Мора да има добра циркулација на воздухот околу него | ||
| Влажност на околината | 45~85%RH (без кондензација) | ||
| Контактна структура | 1NO1NC | ||
| Контакт материјал | Сребро, кадмиум оксид во сребро, позлата во сребро, дебел слој 3μm | ||
| Отпорност на контакт | ≤50MΩ | ||
| Отпорност на изолација | ≥1000MΩ | ||
| Отпорност на вибрации | 50 Hz, амплитуда приближно 1. 2 мм | ||
| Отпорност на удар | > 10гр | ||
| Диелектрична јачина | Помеѓу контактите и каблите на зрната на светилката/помеѓу различните приклучоци на електродата: 2000V, AC50Hz, 1min Помеѓу истиот екстрем: 1000V,AC50Hz,1мин |
||
| Механички живот | Еден милион пати | ||
| Electricalife | Повеќе од 100.000 пати | ||
| Жици | Дијаметар на жица за заварување: 2×0,8mm² Максимална површина на бакарна жица: 0,75mm² Позлатен приклучок за жици: 2,8×0,5mm² |
||
| Работни граници | (Копче) Околу 3 ММ | ||
| Рејтинг на прекинувачот |
Струја за греење | Дозволената струја кога температурата не ја надминува максималната номинална вредност е 5А | |
| Номинален напон | 24V | ||
| Директна струја DC | 2А | ||
| наизменична струја AC | PF=1;PF=0,7 | ||
| LED светло | Видови мониста на светилки | Двонасочни LED монистра (компатибилни со AC/DC) | |
| Номиналниот напон | 6V/12V/24V/36V/110V/220V | ||
| Номинална струја | околу 20 mA околу 20 mA | ||
| животот | 50000 часа (референтна вредност) | ||
