| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
PDF Export |
|
H002(C)/H004(C)
SiRON
8538900000
Umorder

Mga pagtutukoy
| Modelo | H002(C)serye | H004(C)serye | |
| Uri ng operasyon | Sarili | pag-lock sa sarili |
|
| Ang temperatura ng kapaligiran | Ang hanay ng temperatura ng lighting switch body ay -25 ℃ hanggang +55 ℃ (nang walang pagyeyelo). Dapat mayroong magandang sirkulasyon ng hangin sa paligid nito | ||
| Halumigmig ng kapaligiran | 45~85%RH(Walang condensation) | ||
| Istraktura ng contact | 1NO1NC | ||
| Materyal sa pakikipag-ugnayan | Pilak, cadmium oxide sa pilak, gintong kalupkop sa pilak, makapal na patong3μm | ||
| Paglaban sa pakikipag-ugnay | ≤50MΩ | ||
| Paglaban sa pagkakabukod | ≥1000MΩ | ||
| Panlaban sa vibration | 50Hz, Amplitude humigit-kumulang1 . 2mm | ||
| Paglaban sa epekto | >10g | ||
| Lakas ng dielectric | Sa pagitan ng mga contact at mga lead ng lamp beads/sa pagitan ng iba't ibang electrode terminals: 2000V,AC50Hz,1min Sa pagitan ng parehong extremum: 1000V,AC50Hz,1min |
||
| Buhay na mekanikal | Isang milyong beses | ||
| Electricalife | Higit sa 100,000 beses | ||
| Mga kable | Welding wire diameter: 2×0.8mm² Maximum na copper wire area: 0.75mm² Gold-plated na mga wiring plug: 2.8×0.5mm² |
||
| Mga limitasyon sa pagpapatakbo | (Button) Mga 3MM | ||
| Lumipat ng rating |
Kasalukuyang pag-init | Ang kasalukuyang pinapayagan kapag ang temperatura ay hindi lalampas sa pinakamataas na na-rate na halaga ay 5A | |
| Na-rate na boltahe | 24V | ||
| Direktang kasalukuyang DC | 2A | ||
| alternating kasalukuyang AC | PF=1;PF=0.7 | ||
| LED na ilaw | Mga uri ng lamp bead | Bidirectional LED beads (AC/DC compatible) | |
| Ang rated boltahe | 6V/12V/24V/36V/110V/220V | ||
| Na-rate ang kasalukuyang | tungkol sa 20mA tungkol sa 20mA | ||
| buhay | 50000Oras (reference value) | ||
