| Prieinamumas: | |
|---|---|
| Kiekis: | |
|
PDF eksportas |
|
H002(C)/H004(C)
SiRON
8538900000
Užsakyti

Specifikacijos
| Modelis | H002(C) serija | H004(C) serija | |
| Operacijos tipas | Savarankiškas | savaime užsifiksuojantis |
|
| Aplinkos temperatūra | Apšvietimo jungiklio korpuso temperatūros diapazonas yra nuo -25 ℃ iki +55 ℃ (be užšalimo). Aplink jį turi būti gera oro cirkuliacija | ||
| Aplinkos drėgmė | 45–85 % RH (be kondensato) | ||
| Kontaktų struktūra | 1NO1NC | ||
| Kontaktinė medžiaga | Sidabras, kadmio oksidas sidabre, aukso dengimas sidabru, stora danga 3 μm | ||
| Kontaktinis pasipriešinimas | ≤50MΩ | ||
| Izoliacijos atsparumas | ≥1000MΩ | ||
| Atsparumas vibracijai | 50 Hz, amplitudė maždaug 1 . 2 mm | ||
| Atsparumas smūgiams | >10g | ||
| Dielektrinis stiprumas | Tarp kontaktų ir lempos karoliukų laidų/tarp skirtingų elektrodų gnybtų: 2000V,AC50Hz,1min Tarp to paties ekstremumo: 1000V,AC50Hz,1min |
||
| Mechaninis gyvenimas | Milijoną kartų | ||
| Electricalife | Daugiau nei 100 000 kartų | ||
| Laidai | Suvirinimo vielos skersmuo: 2×0,8mm² Maksimalus varinės vielos plotas: 0,75mm² Paauksuotas laidų kištukas: 2,8×0,5mm² |
||
| Veikimo ribos | (mygtukas) Apie 3 mm | ||
| Perjungti įvertinimą |
Šildymo srovė | Leidžiama srovė, kai temperatūra neviršija didžiausios vardinės vertės, yra 5A | |
| Nominali įtampa | 24V | ||
| Nuolatinė nuolatinė srovė | 2A | ||
| kintamoji srovė AC | PF=1;PF=0,7 | ||
| LED šviesa | Lempos karoliukų tipai | Dviejų krypčių LED karoliukai (suderinami su AC/DC) | |
| Nominali įtampa | 6V/12V/24V/36V/110V/220V | ||
| Nominali srovė | apie 20mA apie 20mA | ||
| gyvenimą | 50 000 valandų (referencinė vertė) | ||
