| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Mængde: | |
|
PDF eksport |
|
H002(C)/H004(C)
SiRON
8538900000
Bestille

Specifikationer
| Model | H002(C)-serien | H004(C)-serien | |
| Operationstype | Selvstændig | selvlåsende |
|
| Omgivelsestemperaturen | Temperaturområdet for lyskontaktens krop er -25 ℃ til +55 ℃ (uden frysning). Der skal være god luftcirkulation omkring den | ||
| Miljøets fugtighed | 45~85% RH (ingen kondensering) | ||
| Kontaktstruktur | 1NO1NC | ||
| Kontaktmateriale | Sølv, cadmiumoxid i sølv, guldbelægning i sølv, tyk belægning 3μm | ||
| Kontaktmodstand | ≤50MΩ | ||
| Isolationsmodstand | ≥1000MΩ | ||
| Vibrationsmodstand | 50Hz, Amplitude cirka 1 . 2 mm | ||
| Slagfasthed | >10g | ||
| Dielektrisk styrke | Mellem kontakterne og ledningerne på lampeperlerne/mellem forskellige elektrodeterminaler: 2000V,AC50Hz,1min. Mellem samme ekstremum:1000V,AC50Hz,1min. |
||
| Mekanisk liv | En million gange | ||
| Electricalife | Mere end 100.000 gange | ||
| Ledninger | Diameter på svejsetråd: 2×0,8 mm² Maksimalt kobbertrådsareal: 0,75 mm² Guldbelagt ledningsstik: 2,8×0,5mm² |
||
| Driftsgrænser | (Knap) Omkring 3MM | ||
| Switch rating |
Varmestrøm | Den tilladte strøm, når temperaturen ikke overstiger den maksimale nominelle værdi, er 5A | |
| Nominel spænding | 24V | ||
| Jævnstrøm DC | 2A | ||
| vekselstrøm AC | PF=1; PF=0,7 | ||
| LED lys | Lampeperletyper | Tovejs LED-perler (AC/DC-kompatible) | |
| Den nominelle spænding | 6V/12V/24V/36V/110V/220V | ||
| Nominel strøm | omkring 20mA omkring 20mA | ||
| liv | 50000 timer (referenceværdi) | ||
