| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
|
Xuất PDF |
|
M313
SiRON
9001909090
Về lựa chọn

Ví dụ lựa chọn: M313-5-50-BC-M40B-E5 thuộc dòng M313, dẫn hướng 5mm, hành trình 50, động cơ hở, Mitsubishi 400W có phanh, không có cảm biến gốc, không có cảm biến giới hạn;
Lưu ý: Nếu bạn cần các kiểu dáng khác, vui lòng tham khảo ý kiến nhân viên bán hàng của chúng tôi. Cảm biến gốc: giới hạn hành trình lựa chọn 50mm: (1) Giới hạn loại gốc phải được đặt ở các phía khác nhau, (2) phải lắp tấm cảm ứng ở cả hai bên của ghế trượt;
đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
| Dự án | Đặc điểm kỹ thuật | |||||
| Thông số kỹ thuật | Độ lặp lại (mm) | ±0,01 | ||||
| Đầu vít bóng (mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
| Tốc độ tối đa (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
| Tải trọng tối đa (kg) | Nằm ngang | 110 | 88 | 40 | 30 | |
| Thẳng đứng | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
| Lực đẩy định mức(n) | 1388 | 694 | 347 | 218 | ||
| Khoảng cách hành trình (mm) | Khoảng cách 50-1250mm/50 | |||||
| Sart | Đầu ra động cơ AC servo(w) | 400 | ||||
| Có thể được trang bị động cơ bước | 86 | |||||
| Vít bi (mm) | C7φ16 | |||||
| Khớp nối (mm) | 10×14 | |||||
| Cảm biến gia đình | Ngoài | K017-A6 | ||||
Phương pháp cài đặt

Phần nhô ra cho phép

Thời điểm tải tĩnh

| CỦA TÔI | 606 |
| nghị sĩ | 606 |
| ÔNG | 1168 |
Thương hiệu động cơ phù hợp
| Thương hiệu | Dấu hiệu động cơ Cho dù phanh | Độ nhạy của động cơ | điện áp | Mô hình động cơ | điện áp |
Mitsubishi |
Nobrakes (kiểu ngang) | 400 | 220 | HG-KR43 | MR-J4-40A |
| M Có phanh (kiểu dọc) |
400 | 220 | HG-KR43B | ||
Panasonic |
Không có phanh (kiểu ngang) | 400 | 220 | MHMD042G1U | MBDHT2510 |
| P Với phanh (kiểu dọc) |
400 | 220 | MHMD042G1V | ||
| Đồng bằng | Nobrakes (kiểu ngang) | 400 | 220 | ECMA-C20604ES | ASD-B20421-B |
| T Với phanh (kiểu dọc) |
400 | 220 | ECMA-C20604FS |
Bản vẽ kích thước chung

Khi hành trình là 50 và 100, vì các lỗ cố định của loại khóa trên thân chính sẽ được che bởi ghế trượt nên chỉ có thể sử dụng 4 ốc vít để cố định. Khách hàng nên sử dụng các lỗ cố định loại khóa phía dưới để khóa thân chính
| Đột quỵ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| L | 294 | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 | 894 |
| MỘT | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| trọng lượng (kg) | 5.05 | 5.40 | 5.75 | 6.10 | 6.45 | 6.80 | 7.15 | 7.50 | 7.85 | 8.20 | 8.55 | 8.90 | 9.25 |
| Đột quỵ | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| L | 944 | 994 | 1044 | 1094 | 1144 | 1194 | 1244 | 1294 | 1344 | 1394 | 1444 | 1494 | 1544 |
| MỘT | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| P | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| trọng lượng (kg) | 9.60 | 9.95 | 10.30 | 10.65 | 11.00 | 11.35 | 11.70 | 12.05 | 12.40 | 12.75 | 13.10 | 13.45 | 13.80 |

Khi hành trình là 50 và 100, vì các lỗ cố định của loại khóa trên thân chính sẽ được che bởi ghế trượt nên chỉ có thể sử dụng 4 ốc vít để cố định. Khách hàng nên sử dụng các lỗ cố định loại khóa phía dưới để khóa thân chính
| Đột quỵ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| L | 280.5 | 330.5 | 380.5 | 430.5 | 480.5 | 530.5 | 580.5 | 630.5 | 680.5 | 730.5 | 780.5 | 830.5 | 880.5 |
| MỘT | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| M | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| trọng lượng (kg) | 5.25 | 5.60 | 5.95 | 6.30 | 6.65 | 7.00 | 7.35 | 7.70 | 8.05 | 8.40 | 8.75 | 9.10 | 9.45 |
| Đột quỵ | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| L | 930.5 | 980.5 | 1030.5 | 1080.5 | 1130.5 | 1180.5 | 1230.5 | 1280.5 | 1330.5 | 1380.5 | 1430.5 | 1480.5 | 1530.5 |
| MỘT | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| N | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| P | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| trọng lượng (kg) | 9.80 | 10.15 | 10.85 | 11.20 | 11.55 | 11.90 | 12.25 | 12.60 | 12.56 | 12.91 | 13.26 | 13.61 | 13.96 |
Lưu ý: Khi động cơ được gập xuống, nếu chọn động cơ phanh hoặc vượt quá giới hạn tổng chiều dài của động cơ thì không thể áp dụng lỗ PIN tiêu chuẩn. Nếu bạn có nhu cầu, xin vui lòng tham khảo ý kiến nhân viên bán hàng của chúng tôi.

Khi hành trình là 50, vì các lỗ cố định của loại khóa trên thân chính sẽ được che bởi ghế trượt nên chỉ có thể sử dụng 4 vít để cố định. Khách hàng nên sử dụng các lỗ cố định loại khóa phía dưới để khóa thân chính.
| Đột quỵ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| L | 270.5 | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 |
| MỘT | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| trọng lượng (kg) | 5.25 | 5.60 | 5.95 | 6.30 | 6.65 | 7.00 | 7.35 | 7.70 | 8.05 | 8.40 | 8.75 | 9.10 | 9.45 |
| Đột quỵ | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| L | 920.5 | 970.5 | 1020.5 | 1070.5 | 1120.5 | 1170.5 | 1220.5 | 1270.5 | 1320.5 | 1370.5 | 1420.5 | 1470.5 | 1520.5 |
| MỘT | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| P | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| trọng lượng (kg) | 9.80 | 10.15 | 10.85 | 11.20 | 11.55 | 11.90 | 12.25 | 12.60 | 12.56 | 12.91 | 13.26 | 13.61 | 13.96 |

Khi hành trình là 50 và 100, vì các lỗ cố định của loại khóa trên thân chính sẽ được che bởi ghế trượt nên chỉ có thể sử dụng 4 ốc vít để cố định. Khách hàng nên sử dụng các lỗ cố định loại khóa phía dưới để khóa thân chính.
| Đột quỵ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| L | 270.5 | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 |
| MỘT | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| trọng lượng (kg) | 5.25 | 5.60 | 5.95 | 6.30 | 6.65 | 7.00 | 7.35 | 7.70 | 8.05 | 8.40 | 8.75 | 9.10 | 9.45 |
| Đột quỵ | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| L | 920.5 | 970.5 | 1020.5 | 1070.5 | 1120.5 | 1170.5 | 1220.5 | 1270.5 | 1320.5 | 1370.5 | 1420.5 | 1470.5 | 1520.5 |
| MỘT | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| P | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| trọng lượng (kg) | 9.80 | 10.15 | 10.85 | 11.20 | 11.55 | 11.90 | 12.25 | 12.60 | 12.56 | 12.91 | 13.26 | 13.61 | 13.96 |
Lưu ý: Khi động cơ được gập xuống, nếu chọn động cơ phanh hoặc vượt quá giới hạn tổng chiều dài của động cơ thì không thể áp dụng lỗ PIN tiêu chuẩn. Nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ với nhân viên bán hàng của chúng tôi