| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
|
PDF Dışa Aktarma |
|
Y03
SİRON
8536901100
Seçim İçin

Y032-6C şunu gösterir: Y03 serisi elektrik devre kesici, 2 kutuplu, nominal akım 6A, açma eğrisi tip C. Seçim örneği: Nominal artık çalışma akımı 30mA.
Y033N-6D-50 şunları gösterir: Y03 serisi kaçak devre kesici, 3P+N kutup, nominal akım 6A, açma eğrisi tip D, nominal artık çalışma akımı 50mA.
Tip seçimi referansı
| Modeli | Y03Serisi | |||||||||||
| Kutup sayısı | 1P+N (Tek kutuplu iki telli) |
2P (İki kutuplu ve iki telli) |
3P (Üç kutuplu ve üç telli) |
3P+N (Üç kutuplu dört telli) |
4P (Dört kutup ve dört kablo) |
|||||||
| Nominal voltaj | 230V | 400V | ||||||||||
| Nominal artık çalışma akımı | 30/50mA | |||||||||||
| Açma eğrileri | Ctype(5In~10ln)、Dtype(10ln~14ln) | |||||||||||
| Nominal akım | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | |||
| Kablolama | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | |||
| Nominal kısa devre kesme akımı | 6000A(Nominal akım: 6-40A) 4500A(Nominal akım: 50-63A) | |||||||||||
| Sıklık | 50 Hz | |||||||||||
| Güç faktörü | 0,65 ila 0,7(Nominal akım: 6 ila 40A) 0,75-0,8(Nominal akım: 50-63A) | |||||||||||
| Elektrik ömrü | 4000zaman, cosφ=0 0,85~0 0,9 | |||||||||||
| Mekanik ömür | 1 0 0 0 0 zaman | |||||||||||
| İşletim ateşliği | ≤25A'da saatte 240 kez; >25A'da, saatte 120 kez | |||||||||||
| Raled artık anahtarlama ve kırma kapasitesi | 2000A | |||||||||||
| Raled artık anahtarlama ve kırma kapasitesi | 0,5I△n | |||||||||||
| Darbe gerilimine karşı yalıtım direnci | Her bir kutup birbirine bağlandığında, nötr kutup ile 6000V tepe darbe gerilimine dayanabilir. 2. Her kutup nötr kutba bağlanır ve metal braket ile 8000V tepe darbe voltajına dayanabilir. Kaçak akımla çalışan devre kesici, 200A+%1 demeraj akımı tepe akımına ve 2,5/2Un darbe aşırı gerilimine dayanma kapasitesine sahiptir ve hatalı çalışmaya neden olmaz. |
|||||||||||
Tripper eylem özellikleri |
Zaman gecikmesi | 1,13In≥1hAçma yok | ||||||||||
| 1,45 In<1 saat yolculuk | ||||||||||||
| 2,55In1~60şerit(In≤32);2,55In1~120şerit(ln>32) | ||||||||||||
| Anlık | 5In≥0,1sAçma yok;10ln<0,1şerit(Ctipi) | |||||||||||
| 10ln≥0,1sAçma yok;14In<0,1şerit(Dtipi) | ||||||||||||