| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
PDF Export |
|
Y03
SiRON
8536901100
Para sa Pagpili

Ang Y032-6C ay nagpapahiwatig ng : Y03 series electrical circuit breaker, 2-pole, rated current 6A, trip curve type C. Halimbawa ng pagpili: Na-rate ang natitirang operating kasalukuyang 30mA.
Ang Y033N-6D-50 ay nagpapahiwatig ng : Y03 series leakage circuit breaker, 3P+N pole, rated current 6A, trip curve type D, rated residual operating current 50mA.
Uri ng sanggunian sa pagpili
| Modelo | Y03Series | |||||||||||
| Bilang ng mga poste | 1P+N (Single-pole two-wire) |
2P (Dalawang poste at dalawang wire) |
3P (Tatlong poste at tatlong wire) |
3P+N (Three-pole four-wire) |
4P (Apat na poste at apat na wire) |
|||||||
| Nominal na boltahe | 230V | 400V | ||||||||||
| Na-rate ang natitirang operating kasalukuyang | 30/50mA | |||||||||||
| Tripping curves | Ctype(5In~10ln)、Dtype(10ln~14ln) | |||||||||||
| Na-rate ang kasalukuyang | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | |||
| Mga kable | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | |||
| Na-rate na short-circuit breaking current | 6000A(Rated kasalukuyang: 6-40A) 4500A(Rated kasalukuyang: 50-63A) | |||||||||||
| Dalas | 50Hz | |||||||||||
| Power factor | 0.65 hanggang 0.7(na-rate na kasalukuyang: 6 hanggang 40A) 0.75-0.8(Na-rate na kasalukuyang: 50-63A) | |||||||||||
| Buhay ng kuryente | 4000 beses, cosφ=0 .85~0 .9 | |||||||||||
| Buhay na mekanikal | 1 0 0 0 0 beses | |||||||||||
| Operating firequancy | Sa≤25A, 240 beses kada oras; Sa>25A,120 beses kada oras | |||||||||||
| Raled natitirang swiching at breakingcapacity | 2000A | |||||||||||
| Raled natitirang swiching at breakingcapacity | 0.5I△n | |||||||||||
| Paglaban sa pagkakabukod sa epekto ng boltahe | Kapag ang bawat poste ay konektado nang sama-sama, maaari itong makatiis ng peak impulse voltage na 6000V na may neutral na poste. 2. Ang bawat poste ay konektado sa neutral na poste at makatiis ng peak impulse voltage na 8000V gamit ang metal bracket. Ang residual current operated circuit breaker ay may peak current na 200A+1% inrush current at isang peak voltage ng Ito ay may kapasidad na makatiis sa 2.5/2Un surge overvoltage at hindi nagiging sanhi ng maling operasyon. |
|||||||||||
ng pagkilos ng tripper Mga katangian |
Pagkaantala ng oras | 1.13In≥1hNon tripping | ||||||||||
| 1.45Sa<1htrip | ||||||||||||
| 2.55In1~60strip(In≤32);2.55In1~120strip(ln>32) | ||||||||||||
| Agad-agad | 5In≥0.1sNon tripping;10ln<0.1strip(Ctype) | |||||||||||
| 10ln≥0.1sNon tripping;14In<0.1strip(Dtype) | ||||||||||||