| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
|
Ekspor PDF |
|
Y03
SiRON
8536901100
Untuk Seleksi

Y032-6C menunjukkan: Pemutus sirkuit listrik seri Y03, 2 kutub, arus pengenal 6A, kurva trip tipe C. Contoh pemilihan: Arus operasi sisa terukur 30mA.
Y033N-6D-50 menunjukkan: pemutus sirkuit kebocoran seri Y03, tiang 3P+N, arus pengenal 6A, kurva perjalanan tipe D, arus operasi sisa pengenal 50mA.
Referensi pemilihan tipe
| Model | Seri Y03 | |||||||||||
| Jumlah tiang | 1P+N (dua kawat kutub tunggal) |
2P (Dua kutub dan dua kawat) |
3P (Tiga kutub dan tiga kawat) |
3P+N (Tiga kutub empat kawat) |
4P (Empat tiang dan empat kabel) |
|||||||
| Tegangan nominal | 230V | 400V | ||||||||||
| Nilai arus operasi sisa | 30/50mA | |||||||||||
| Kurva tersandung | Ctype(5In~10ln)、Dtype(10ln~14ln) | |||||||||||
| Nilai saat ini | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | |||
| Pengkabelan | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | |||
| Nilai arus pemutusan sirkuit pendek | 6000A (Arus terukur: 6-40A) 4500A (Arus terukur: 50-63A) | |||||||||||
| Frekuensi | 50Hz | |||||||||||
| Faktor kekuatan | 0,65 hingga 0,7 (arus terukur: 6 hingga 40A) 0,75-0,8 (arus terukur: 50-63A) | |||||||||||
| Kehidupan listrik | 4000 kali, cosφ=0 ,85~0 ,9 | |||||||||||
| Kehidupan mekanis | 1 0 0 0 0 kali | |||||||||||
| Kebakaran operasional | Dalam≤25A,240 kali per jam; Dalam>25A,120 kali per jam | |||||||||||
| Membangkitkan sisa pergeseran dan kapasitas putus | 2000A | |||||||||||
| Membangkitkan sisa pergeseran dan kapasitas putus | 0,5I△n | |||||||||||
| Ketahanan isolasi terhadap tegangan tumbukan | Ketika masing-masing kutub dihubungkan bersama, ia dapat menahan tegangan impuls puncak 6000V dengan kutub netral. 2. Setiap kutub dihubungkan ke kutub netral dan dapat menahan tegangan impuls puncak 8000V dengan braket logam. Pemutus sirkuit yang dioperasikan dengan arus sisa memiliki arus puncak 200A+1% arus masuk dan tegangan puncak. Ini memiliki kapasitas untuk menahan tegangan lebih lonjakan 2,5/2Un dan tidak menyebabkan operasi yang salah. |
|||||||||||
aksi tripper Karakteristik |
Penundaan waktu | 1.13In≥1hNon tersandung | ||||||||||
| 1,45Dalam<1 jam perjalanan | ||||||||||||
| 2,55In1~60strip(In≤32);2,55In1~120strip(ln>32) | ||||||||||||
| Seketika | 5In≥0.1sTidak tersandung;10ln<0.1strip(Ctype) | |||||||||||
| 10ln≥0,1sTidak tersandung;14In<0,1strip(Tipe D) | ||||||||||||