| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
|
PDF Dışa Aktarma |
|
X800/X801/X802
SİRON
8504401400
Emir

Ürün Özellikleri
| Modeli | X800 | X801 | X802 | |||||||||
| İsim | Koruma Kapağı | Fiş | Soket | |||||||||
| Pimler | 10 | 20 | 34 | 40 | 10 | 20 | 34 | 40 | 10 | 20 | 34 | 40 |
| Malzeme | PA66、UL94HB | Siyah Cam Dolgulu Polyester | Siyah Cam Dolgulu Polyester | |||||||||
| yanıcılık | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |||||||||
| Renk | Siyah | Siyah | Siyah | |||||||||
| Sabitleme Malzemesi | S450 yüzey nikel kaplama | 一 | 一 | |||||||||
| Sabitleme Vidası | M2x6 | 一 | İletişim Malzemesi Bakır Alaşımı | |||||||||
| Sabitleme Somunu | M2 Somun | 一 | 一 | |||||||||
| İletişim Başlığı Ortak Araçlar | 一 | Pim Türü | Yüzey Kaynaklı Tip | |||||||||
| Uygun Kablo | 一 | AWG24-28(pin ile kullanılır) | 一 | |||||||||
| İletişimAlan Elektroliz | 一 | 一 | Yaldızlı terminal pimi makinesiyle işlenen kontak | |||||||||
| Kontak Direnci | 一 | 一 | 15 mQdak | |||||||||
| Diğer | 一 | 一 | Derecelendirme Akımı ve Yalıtım Direnci ve Derecelendirme Sıcaklığı 2ADC/5000MΩ/500VAC 1 dk/- 55°C+85°C |
|||||||||
Konektörlerin çeşitli parçaları ayrı olarak satılır. Lütfen modele göre ayrı ayrı sipariş veriniz; Boyutları ve özellikleri üreticiye göre değişir. Lütfen boyutları ve özellikleri onaylayın