| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
X800/X801/X802
SiRON
8504401400
Befehl

Produktattribute
| Modell | X800 | X801 | X802 | |||||||||
| Name | Schutzhülle | Stecker | Buchse | |||||||||
| Stifte | 10 | 20 | 34 | 40 | 10 | 20 | 34 | 40 | 10 | 20 | 34 | 40 |
| Material | PA66, UL94HB | Schwarzes glasfaserverstärktes Polyester | Schwarzes glasfaserverstärktes Polyester | |||||||||
| Entflammbarkeit | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||||||||
| Befestigungsmaterial | S450 Oberfläche vernickelt | 一 | 一 | |||||||||
| Befestigungsschraube | M2x6 | 一 | Kontaktmaterial: Kupferlegierung | |||||||||
| Befestigungsmutter | M2-Mutter | 一 | 一 | |||||||||
| Kontaktkopfgelenkmittel | 一 | Pin-Typ | Typ mit geschweißtem Substrat | |||||||||
| Passendes Kabel | 一 | AWG24-28 (mit Stift verwendet) | 一 | |||||||||
| Kontaktfläche galvanisiert | 一 | 一 | Kontaktbearbeitung mit vergoldeter Anschlussstiftmaschine | |||||||||
| Kontaktwiderstand | 一 | 一 | 15mQmin | |||||||||
| Andere | 一 | 一 | Nennstrom, Isolationswiderstand und Nenntemperatur 2 ADC/5000 MΩ/500 VAC 1 Min./- 55 °C bis +85 °C |
|||||||||
Die verschiedenen Teile der Steckverbinder sind separat erhältlich. Bitte je nach Modell separat bestellen; Die Größen und Ausstattung variieren je nach Hersteller. Bitte bestätigen Sie die Größen und Funktionen