| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
X800/X801/X802
SiRON
8504401400
Ordni

Attributi tal-Prodott
| Mudell | X800 | X801 | X802 | |||||||||
| Isem | Protezzjoni Qoxra | Ipplaggja | Sokit | |||||||||
| Labar | 10 | 20 | 34 | 40 | 10 | 20 | 34 | 40 | 10 | 20 | 34 | 40 |
| Materjal | PA66、UL94HB | Poliester Mimli Ħġieġ Iswed | Poliester Mimli Ħġieġ Iswed | |||||||||
| Infjammabbiltà | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |||||||||
| Kulur | Iswed | Iswed | Iswed | |||||||||
| Materjal tat-twaħħil | S450 wiċċ nikil plated | 一 | 一 | |||||||||
| Invita li tiffissa | M2x6 | 一 | Ikkuntattja Mateial Copper Alloy | |||||||||
| Ġewż tat-twaħħil | Ġewż M2 | 一 | 一 | |||||||||
| Kuntatt Kap Konġunt Mezzi | 一 | Tip ta' Pin | Tip iwweldjat tas-sottostrat | |||||||||
| Cable Adattat | 一 | AWG24-28 (użat mal-pin) | 一 | |||||||||
| ContactArea Electroplated | 一 | 一 | Kuntatt ipproċessat b'magna tal-pin terminali gilded | |||||||||
| Reżistenza għall-Kuntatt | 一 | 一 | 15mQmin | |||||||||
| Oħrajn | 一 | 一 | Kurrent tal-Klassifikazzjoni & Reżistenza għall-Insulazzjoni u Temperatura tal-Klassifikazzjoni 2ADC/5000MΩ/500VAC 1min/- 55℃至+85℃ |
|||||||||
Il-partijiet varji tal-konnetturi jinbiegħu separatament. Jekk jogħġbok ordnahom separatament skond il-mudell; Id-daqsijiet u l-karatteristiċi jvarjaw skond il-manifattur. Jekk jogħġbok ikkonferma d-daqsijiet u l-karatteristiċi