| ผนัง | |
|---|---|
| บน | |
|
ส่งออก PDF |
|
T382-12
ไซรอน
8517621900
การอ้างอิงการเลือก
| แบบอย่าง | T382-12 | T382-12AB | T382-12E | T382-12E-AB |
| อินเตอร์เฟซไฟฟ้า | 8 | |
| ออปติคัลพอร์ต | 2 | |
| ความเร็ว | 1,000M | |
| แหล่งพลังงาน | ดีซี12-52V | ดีซี48-52V |
คำอธิบายพอร์ต |
8x10/100/1000Mbps , พอร์ต RJ45 ไฟเบอร์ SFP 2x1000Mbps |
8x10/100/1000Mbps พอร์ต RJ45 อินเทอร์เฟซ SC Fiber 2x1000Mbps (BIDI,20KM, TX1310/RX1550nm) |
พอร์ต 8x10/100/1000Mbps RJ45 POE, ไฟเบอร์ SFP 2x1000Mbps |
พอร์ต 8x10/100/1000Mbps RJ45 POE, อินเทอร์เฟซ SC Fiber 2x1000Mbps (BIDI,20KM, TX1310/RX1550nm) |
ข้อมูลจำเพาะ
| พอร์ต Rj45 | การตรวจจับอัตโนมัติ 10/100/1000BaseT (X) การปรับตัว MDI/MDI-X แบบเต็ม/ครึ่งดูเพล็กซ์ | ||||
| โปรโตคอลเครือข่าย | IEEE802.3-CSMA/ซีดี;IEEE802.3i-10Base-T; IEEE802.3u-100Base-TX/FX;IEEE802.3x-การควบคุมการไหล; IEEE802.3z - 1000Base-X; IEEE802.3ab - 1000Base-T; |
||||
| โพอี (ไม่จำเป็น) | มาตรฐาน PoE: สอดคล้องกับ IEEE802.3af/IEEE802.3at; พอร์ตเดี่ยวสูงสุด:15.4W(IEEE 802.3af);พอร์ตเดี่ยวสูงสุด:30W(IEEE 802.3at); ความเข้ากันได้ของ PoE :IEEE 802.3af/ที่ปรับได้ แรงดันขาออกพอร์ต PoE: DC48-52V; แกนแหล่งจ่ายไฟ PoE:1/2+,3/6-(af/at); 1/2/4/5+,3/6/7/8-(บาท); |
||||
| เทอร์มินัลการเข้าถึง | โฟนิกซ์ | ||||
| เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว | 300,000 ชั่วโมง | ||||
ทางกล ลักษณะ |
เปลือก |
เกรดการป้องกัน IP 4 0 เปลือกนอกเป็นโลหะ |
ติดตั้ง |
ชนิดราง DIN card ติดตั้งบนผนัง |
|
โหมดการกระจายความร้อน |
เย็นเป็นธรรมชาติไม่มีพัดลม | |
ในการทำงาน สภาพแวดล้อม |
อุณหภูมิในการทำงาน |
-40~85°F (-40~185°F) |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ |
-40~85°F (-40~185°F) | |
ความชื้นสัมพัทธ์ |
5 % ~ 9 5 % (ไม่มีการควบแน่น) | |
ดัชนี LED |
ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ |
สปป |
ตัวบ่งชี้อินเทอร์เฟซ |
พอร์ตไฟฟ้า, พอร์ตออปติคอล (หมึก L / ACT) | |
ไฟระบบ |
สถานะ |
| มาตรฐานอุตสาหกรรม | EMI: FCC ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย B คลาส A,EN 55022 คลาส A EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV(หน้าสัมผัส),±15kV(อากาศ) IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;พอร์ตข้อมูล:±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge):พอร์ตพลังงาน:±2kV/DM,±4kV/CM;พอร์ตข้อมูล:±2kV IEC61000-4-6(CS):10V(150kHz~80MHz)/IEC(EN)61000-4-16(CM EMI):30V ต่อ 300V,1s IEC 60068-2-27(ช็อต)/IEC 60068-2-32(อิสระ)/IEC 60068-2-6(การสั่นสะเทือน) |
พารามิเตอร์ซอฟต์แวร์
| โทโพโลยีเครือข่าย | โทโพโลยีแบบวงแหวน | สนับสนุน |
| โทโพโลยีแบบสตาร์ | สนับสนุน | |
| โทโพโลยีบัส | สนับสนุน | |
| โทโพโลยีแบบต้นไม้ | สนับสนุน | |
| โทโพโลยีแบบไฮบริด | สนับสนุน | |
| รองรับโพ | การจัดการ PoE | สนับสนุน |
| การสลับเลเยอร์ 2 | ความสามารถในการสลับ | 20Gbps |
| อัตราการส่งต่อแพ็คเก็ต | 14.88 เมกะบิตต่อวินาที | |
| ตารางที่อยู่ MAC | 4เค | |
| บัฟเฟอร์ | 12KBytes | |
| การส่งต่อล่าช้า | <10μs | |
| MDI/MDIX | สนับสนุน | |
| จำนวน vlan ที่รองรับ | 32 | |
| ช่องอีเธอร์เน็ต | รองรับเฉพาะแบบคงที่ | |
| ความเร็วอินเทอร์เฟซ | สนับสนุน | |
| โหมดดูเพล็กซ์ | สนับสนุน | |
| โฟว์คอนโทรล | รองรับไบต์ 9K | |
| โครงจัมโบ้ | สนับสนุน | |
| ไคลเอนต์ DHCP | สนับสนุน | |
| สถิติพอร์ต | สนับสนุนหนึ่ง | |
| อีอี | สนับสนุน | |
| การป้องกันลูปเช็คลูป | สนับสนุน | |
| เอสทีพี/อาร์เอสทีพี | สนับสนุน | |
| STPPort รวดเร็ว | สนับสนุน | |
| IGMP การสอดแนม | สนับสนุน | |
| รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น | สนับสนุน | |
| อุปกรณ์รีสตาร์ทระยะไกล | รองรับการจำกัดความเร็วพอร์ต |
| บริการการรวมกลุ่ม | Qos | รองรับการจำกัดความเร็วสำหรับคิวการส่งออก |
| สนับสนุน | ||
| การจัดการ | การจัดการผู้ใช้ | สนับสนุน |
| อัพเกรดเฟิร์มแวร์ | สนับสนุน | |
| ไฟล์การกำหนดค่าดาวน์โหลด/อัปโหลด | สนับสนุน | |
| การจัดการเว็บ | สนับสนุน | |
| ความปลอดภัย | พอร์ตที่ได้รับการป้องกัน | สนับสนุน |
| การควบคุมพายุ | สนับสนุน | |
| การวินิจฉัยอุปกรณ์ | พอร์ตมิเรอร์ | รองรับ 1:1 |
ขนาด
