| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
T382-12
SiRON
8517621900
Rujukan pemilihan
| model | T382-12 | T382-12AB | T382-12E | T382-12E-AB |
| Antara muka elektrik | 8 | |
| Opticalport | 2 | |
| Kelajuan | 1000J | |
| Sumber kuasa | DC12-52V | DC48-52V |
Perihalan pelabuhan |
8x10/100/1000Mbps , Port RJ45 Gentian SFP 2x1000Mbps |
8x10/100/1000Mbps 2x1000Mbps Port RJ45 Antara Muka Gentian SC(BIDI,20KM, TX1310/RX1550nm) |
8x10/100/1000Mbps , Port RJ45 POE Gentian SFP 2x1000Mbps |
8x10/100/1000Mbps , Antara Muka Gentian SC Port RJ45 POE 2x1000Mbps (BIDI,20KM, TX1310/RX1550nm) |
Spesifikasi
| Port Rj45 | 10/100/1000BaseT (X)pengesanan automatik;Mudah/separuh dupleks MDI/MDI-X adaptif | ||||
| Protokol rangkaian | IEEE802.3-CSMA/CD;IEEE802.3i-10Base-T; IEEE802.3u-100Base-TX/FX;kawalan aliran IEEE802.3x; IEEE802.3z - 1000Base-X; IEEE802.3ab - 1000Base-T; |
||||
| PoE(pilihan) | Piawaian PoE: Mematuhi IEEE802.3af/IEEE802.3at; Port tunggal maksimum:15.4W(IEEE 802.3af);port tunggal maksimum:30W(IEEE 802.3at); Keserasian PoE :IEEE 802.3af/at adaptif Voltan keluaran port PoE: DC48-52V; Teras bekalan kuasa PoE:1/2+,3/6-(af/at); 1/2/4/5+,3/6/7/8-(bt); |
||||
| Akses terminal | Phoneix | ||||
| Masa min antara kegagalan | 300,000 jam | ||||
mekanikal Ciri |
Shell |
Gred perlindungan IP 4 0, kulit luar logam |
Pasang |
Jenis rel kad DIN, pemasangan di dinding |
|
Mod pelesapan haba |
Sememangnya sejuk, tanpa kipas | |
kerja Persekitaran |
Suhu operasi |
-40~85℃(-40~185°F) |
Suhu penyimpanan |
-40~85℃(-40~185°F) | |
Kelembapan relatif |
5 % ~ 9 5 % ( Tiada pemeluwapan ) | |
LEDindex |
Lampu penunjuk kuasa |
PWR |
Penunjuk antara muka |
Port elektrik, port optik ( L dakwat / ACT ) | |
Cahaya sistem |
Status |
| Standard industri | EMI: FCC Bahagian 15 Subbahagian B Kelas A,EN 55022 Kelas A EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV(kenalan),±15kV(udara) IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;Data Port:±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge):Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS):10V(150kHz~80MHz)/IEC(EN)61000-4-16(CM EMI):30V samb.300V,1s IEC 60068-2-27(Kejutan)/IEC 60068-2-32(Catuan Jatuh Bebas) |
Paramater perisian
| Topologi rangkaian | Topologi cincin | sokongan |
| Topologi bintang | sokongan | |
| Topologi bas | sokongan | |
| Topologi pokok | sokongan | |
| Topologi hibrid | sokongan | |
| sokongan POE | Pengurusan PoE | sokongan |
| Pertukaran Lapisan 2 | Kapasiti menukar | 20Gbps |
| Kadar penghantaran paket | 14.88 Mpps | |
| Jadual alamat MAC | 4K | |
| Penampan | 12KBytes | |
| Kelewatan penghantaran semula | <10μs | |
| MDI/MDIX | sokongan | |
| Bilangan vlan yang disokong | 32 | |
| Saluran Ethernet | Hanya menyokong statik. | |
| Kelajuan Antaramuka | sokongan | |
| Mod Dupleks | sokongan | |
| Kawalan Fow | menyokong 9K bait | |
| Bingkai jumbo | sokongan | |
| Pelanggan DHCP | sokongan | |
| Perangkaan Pelabuhan | sokongan一 | |
| EEE | sokongan | |
| Pencegahan loopcheckloop | sokongan | |
| STP/RSTP | sokongan | |
| STPPort Cepat | sokongan | |
| IGMP Snooping | sokongan | |
| Tetapan semula data kilang | sokongan | |
| Peranti mulakan semula jauh | Menyokong pengehadan kelajuan pelabuhan |
| Perkhidmatan pengagregatan | Qos | Menyokong sokongan had laju untuk baris gilir eksport |
| sokongan | ||
| Pengurusan | Pengurusan Pengguna | sokongan |
| Naik TarafPerisian Tegar | sokongan | |
| ConfiqurationFileMuat turun/Muat Naik | sokongan | |
| pengurusan WEB | sokongan | |
| Keselamatan | Pelabuhan Terlindung | sokongan |
| Kawalan ribut | sokongan | |
| Diagnosis peralatan | Portmirroring | sokongan 1:1 |
Dimensi
