| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
T382-12
SiRON
8517621900
Referenza tal-għażla
| mudell | T382-12 | T382-12AB | T382-12E | T382-12E-AB |
| Interfaċċja elettrika | 8 | |
| Port ottiku | 2 | |
| Veloċità | 1000M | |
| Sors tal-enerġija | DC12-52V | DC48-52V |
Deskrizzjoni tal-port |
8x10/100/1000Mbps port RJ45, 2x1000Mbps SFP Fiber |
8x10/100/1000Mbps port RJ45 2x1000Mbps SC Fiber Interface (BIDI, 20KM, TX1310/RX1550nm) |
8x10/100/1000Mbps RJ45 port POE, 2x1000Mbps SFP Fiber |
8x10/100/1000Mbps port POE RJ45, 2x1000Mbps SC Fiber Interface (BIDI, 20KM, TX1310/RX1550nm) |
Speċifikazzjoni
| Port Rj45 | 10/100/1000BaseT (X)detezzjoni awtomatika;Full/half-duplex MDI/MDI-X adattivi | ||||
| Protokoll tan-netwerk | IEEE802.3-CSMA/CD;IEEE802.3i-10Base-T; IEEE802.3u-100Base-TX/FX;kontroll tal-fluss IEEE802.3x; IEEE802.3z - 1000Base-X; IEEE802.3ab - 1000Base-T; |
||||
| PoE (mhux obbligatorju) | Standard PoE: Jikkonforma ma 'IEEE802.3af/IEEE802.3at; Port wieħed massimu: 15.4W (IEEE 802.3af); Port wieħed massimu: 30W (IEEE 802.3at); Kompatibilità PoE: IEEE 802.3af/at adattivi Vultaġġ tal-ħruġ tal-port PoE: DC48-52V; Qalba tal-provvista tal-enerġija PoE: 1/2+,3/6-(af/at); 1/2/4/5+,3/6/7/8-(bt); |
||||
| Aċċess terminal | Phoneix | ||||
| Ħin medju bejn fallimenti | 300,000 siegħa | ||||
mekkaniku Karatteristiku |
Qoxra |
IP 4 0 grad ta 'protezzjoni, qoxra ta' barra tal-metall |
Installa |
Tip ta 'ferrovija tal-kard DIN, installazzjoni immuntata mal-ħajt |
|
Mod ta 'dissipazzjoni tas-sħana |
Naturalment kiesaħ, mingħajr fann | |
-xogħol Ambjent tax |
Temperatura operattiva |
-40~85℃(-40~185°F) |
Temperatura tal-ħażna |
-40~85℃(-40~185°F) | |
Umdità relattiva |
5 % ~ 9 5 % (L-ebda kondensazzjoni) | |
LEDindex |
Dawl tal-powerindicator |
PWR |
Indikatur tal-interface |
Port elettriku, port ottiku (linka L / ACT) | |
Dawl tas-sistema |
Status |
| Standard tal-industrija | EMI: FCC Parti 15 Subparti B Klassi A,EN 55022 Klassi A EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV(kuntatt),±15kV(arja) IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;Data Port:±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge):PowerPort:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS):10V(150kHz~80MHz)/IEC(EN)61000-4-16(CM EMI):30V cont.300V,1s IEC 60068-2-27(Xokk)/IEC 60068-2-32(Free)(Free)60606060(Free) |
Parametru tas-softwer
| Topoloġija tan-netwerk | Topoloġija taċ-ċirku | appoġġ |
| Topoloġija tal-istilla | appoġġ | |
| Topoloġija tax-xarabank | appoġġ | |
| Topoloġija tas-siġar | appoġġ | |
| Topoloġija ibrida | appoġġ | |
| Appoġġ POE | Ġestjoni PoE | appoġġ |
| Saff 2 Qlib | Kapaċità tal-bidla | 20Gbps |
| Packetforwarding rata | 14.88 Mpps | |
| Tabella tal-indirizz MAC | 4K | |
| Buffer | 12KBytes | |
| Dewmien fit-twassil | <10μs | |
| MDI/MDIX | appoġġ | |
| Numru ta' vlans appoġġjati | 32 | |
| kanal Ethernet | Jappoġġja biss statiċi. | |
| Veloċità tal-Interface | appoġġ | |
| Modalità Duplex | appoġġ | |
| Kontroll tal-Fow | appoġġ 9K bytes | |
| Qafas Jumbo | appoġġ | |
| Klijent DHCP | appoġġ | |
| Statistika tal-Port | appoġġ一 | |
| EEE | appoġġ | |
| Loopcheckloop prevenzjoni | appoġġ | |
| STP/RSTP | appoġġ | |
| STPPort Fast | appoġġ | |
| Snooping IGMP | appoġġ | |
| Reset tad-dejta tal-fabbrika | appoġġ | |
| Apparat mill-ġdid mill-ġdid | Jappoġġaw il-limitazzjoni tal-veloċità tal-port |
| Servizz ta' aggregazzjoni | Qos | Appoġġ għall-appoġġ tal-limitu tal-veloċità għall-kjuwijiet tal-esportazzjoni |
| appoġġ | ||
| Ġestjoni | Ġestjoni tal-Utenti | appoġġ |
| Aġġorna l-Firmware | appoġġ | |
| ConfiqurationFileDownload/Upload | appoġġ | |
| Ġestjoni tal-WEB | appoġġ | |
| Sigurtà | Portijiet Protetti | appoġġ |
| Kontroll tal-maltemp | appoġġ | |
| Dijanjosi tat-tagħmir | Portmirroring | appoġġ 1:1 |
Dimensjonijiet
