| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
|
PDF-vienti |
|
T382-12
SiRON
8517621900
Valintaviittaus
| malli | T382-12 | T382-12AB | T382-12E | T382-12E-AB |
| Sähköinen käyttöliittymä | 8 | |
| Optinen portti | 2 | |
| Nopeus | 1000 milj | |
| Virtalähde | DC12-52V | DC48-52V |
Portin kuvaus |
8x10/100/1000Mbps RJ45-portti, 2x1000Mbps SFP-kuitu |
8x10/100/1000Mbps RJ45-portti 2x1000Mbps SC-kuituliitäntä (BIDI, 20KM, TX1310/RX1550nm) |
8x10/100/1000Mbps RJ45 POE-portti, 2x1000Mbps SFP-kuitu |
8x10/100/1000Mbps RJ45 POE-portti, 2x1000Mbps SC-kuituliitäntä (BIDI, 20KM, TX1310/RX1550nm) |
Erittely
| Rj45 portti | 10/100/1000BaseT (X) automaattinen tunnistus; Full/half-duplex MDI/MDI-X adaptiivinen | ||||
| Verkkoprotokolla | IEEE802.3-CSMA/CD;IEEE802.3i-10Base-T; IEEE802.3u-100Base-TX/FX;IEEE802.3x-virtauksen ohjaus; IEEE802.3z - 1000Base-X; IEEE802.3ab - 1000Base-T; |
||||
| PoE (valinnainen) | PoE-standardi: IEEE802.3af/IEEE802.3at:n mukainen; Suurin yksi portti: 15,4 W (IEEE 802.3af); Suurin yksi portti: 30 W (IEEE 802.3at); PoE-yhteensopivuus: IEEE 802.3af/at adaptiivinen PoE-portin lähtöjännite: DC48-52V; PoE-virtalähteen ydin: 1/2+,3/6-(af/at); 1/2/4/5+,3/6/7/8-(bt); |
||||
| Pääsypääte | Phoneix | ||||
| Keskimääräinen aika epäonnistumisten välillä | 300 000 tuntia | ||||
Mekaaninen ominaisuus |
Kuori |
Suojausluokka IP 4 0, ulkokuori metallista |
Asentaa |
DIN-korttikiskotyyppi, seinäasennus |
|
Lämmönpoistotila |
Luonnollisesti kylmä, ilman tuuletinta | |
Työympäristö |
Käyttölämpötila |
-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185° F) |
Varastointilämpötila |
-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185° F) | |
Suhteellinen kosteus |
5 % ~ 9 5 % ( ei kondensaatiota ) | |
LED-indeksi |
Virran merkkivalo |
PWR |
Käyttöliittymän ilmaisin |
Sähköportti, optinen portti (L ink / ACT) | |
Järjestelmän valo |
Status |
| Alan standardi | EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV(kosketin),±15kV(ilma) IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT):Virtaportti:±4kV;Dataportti:±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge):virtaportti:±2kV/DM,±4kV/CM;Dataportti:±2kV IEC61000-4-6(CS):10V(150kHz~80MHz)/IEC(EN)61000-4-16(CM EMI):30V jatkuva 300V,1s IEC 60068-2-27(Shock)/IEC 60068-2-32/IECreefall 60068-2-6 (Värinä) |
Ohjelmistoparametri
| Verkkotopologia | Renkaan topologia | tukea |
| Tähtitopologia | tukea | |
| Väylän topologia | tukea | |
| Puun topologia | tukea | |
| Hybriditopologia | tukea | |
| POE-tuki | PoE-hallinta | tukea |
| Kerroksen 2 vaihto | Kytkinkapasiteetti | 20 Gbps |
| Pakettien välitysnopeus | 14,88 Mpps | |
| MAC-osoitetaulukko | 4K | |
| Puskuri | 12 kilotavua | |
| Edelleenlähetyksen viive | <10μs | |
| MDI/MDIX | tukea | |
| Tuettujen vlanien määrä | 32 | |
| Ethernet-kanava | Tukee vain staattista sähköä. | |
| Käyttöliittymän nopeus | tukea | |
| Kaksipuolinen tila | tukea | |
| Fow Control | tukee 9K tavua | |
| Jumbo kehys | tukea | |
| DHCP-asiakas | tukea | |
| Satamatilastot | tukea一 | |
| EEE | tukea | |
| Loopcheckloopin esto | tukea | |
| STP/RSTP | tukea | |
| STPPort Fast | tukea | |
| IGMP Snooping | tukea | |
| Tehdasasetusten palautus | tukea | |
| Etäkäynnistyslaite | Tukee portin nopeuden rajoitusta |
| Aggregointipalvelu | Qos | Tuki nopeusrajoituksen tuki vientijonoille |
| tukea | ||
| Hallinto | UserManagement | tukea |
| Päivitä laiteohjelmisto | tukea | |
| ConfiqurationFileDownload/Upload | tukea | |
| WEB-hallinta | tukea | |
| Turvallisuus | Suojatut portit | tukea |
| Myrskynhallinta | tukea | |
| Laitteiden diagnoosi | Peilaus | tuki 1:1 |
Mitat
