| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
|
PDF-экспорт |
|
Серия Д010-1
СиРОН
9405410000
О ВЫБОРЕ
![]() |
||
| Анализ модели | ||
| ① | Светодиодный станок серия сигнальных ламп |
Д010-1 |
| ② | Цветовые слои (согласие) | 3: Трехслойный (RYG) 5: Пятислойный (RYGBW) |
③ |
Выбор цвета (товары на заказ) |
R: красный Y: желтый G: зеленый B: синий W: белый (порядок цветов сверху вниз) |
| ④ | Рабочее состояние | Пусто: всегда включено. B: всегда включено со звуковым сигналом. S: Мигает Q: Мигает со звуковым сигналом |
| ⑤ | Режим подключения | Пусто: общий положительный/отрицательный. Универсальный C: тип контакта. |
| ⑥ | Номинальное напряжение | Пустой: 24 В постоянного тока 220: 220 В переменного тока |
Технические характеристики
| Номер режима | Д010-1-3 | Д010-1-5 | ||
| Появление |
|
|
||
| Входное напряжение/входной ток | Входное напряжение: 24 В постоянного тока/220 В переменного тока. Входной ток: 40–270 мА. | |||
| Материал/Цвет корпуса | Материал: ПК (пуленепробиваемая резина), абажур, корпус лампы из АБС-пластика. Цвет корпуса: черный. | |||
| Власть | Монохромный 1,0 Вт, общая мощность 6 Вт | |||
| Источник света/световой угол | Источник света: светодиодный патч 2835, световой угол 0,2 Вт/шт.: Всю лампу можно увидеть на 360 °. | |||
| Интенсивность звука/Класс защиты | Интенсивность звука: Зуммер> 95 дБ Уровень защиты: IP40 | |||
| Цветной слой | Один слой 3 цвета/один слой 5 цветов | |||
| Рабочее состояние | Всегда горит/Всегда горит со звуковым сигналом/Мигает/Мигает со звуковым сигналом | |||
| Режим установки/Режим подключения | Режим установки: Режим изгибающего соединения: тип прямого входного питания (положительный/отрицательный универсальный)/тип контакта | |||
| Срок службы/стандартная длина проводки | Срок службы: 50000 ч. Длина проводки: 1500 мм. | |||
| Рабочая температура/Температура хранения | Рабочая температура: -20~45℃. Температура хранения: -40~70℃. | |||
| Влажность при эксплуатации/влажность при хранении | Рабочая влажность: 10–90 %. Влажность при хранении: 10–90 %. | |||
| люминесцентной лампы Цвет источника |
Красный Желтый Зеленый Синий Белый |
|||

Измерение

Схема подключения
