| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
D010-1 Serye
SiRON
9405410000
TUNGKOL SA PAGPILI
![]() |
||
| Pagsusuri ng modelo | ||
| ① | LED machine tool serye ng ilaw ng babala |
D010-1 |
| ② | Mga layer ng kulay(Acquiesce) | 3:Threelayer(RYG) 5:Limang-layer(RYGBW) |
③ |
Pagpili ng kulay (Mga artikulo na ginawa ayon sa pagkaka-order) |
R:Pula Y:Dilaw G:Berde B:Asul W:white (Color order from top to bottom) |
| ④ | Kondisyon sa pagtatrabaho | Blangko: Palaging naka-on B: Palaging naka-buzzer S: Kumikislap Q: Kumikislap gamit ang buzzer |
| ⑤ | Mode ng koneksyon | Blangko: commonpositive/negativeUniversal C: contacttype |
| ⑥ | Na-rate na boltahe | Blangko:24VDC 220:220VAC |
Mga pagtutukoy
| Numero ng mode | D010-1-3 | D010-1-5 | ||
| Hitsura |
|
|
||
| Input boltahe/lnput kasalukuyang | Input na boltahe:24V DC/220V AC Kasalukuyang Input:40~270mA | |||
| Ang materyal/casecolor | Materyal:PC(bulletproof rubber)lamp shade, ABS lamp shell shell color:black | |||
| kapangyarihan | Monochrome 1.0W, kabuuang kapangyarihan 6W | |||
| Lhigtsource/Maliwanag na anggulo | Light source:Patch 2835 LED,0.2W/pcs luminous Anggulo:Ang buong lamp ay makikita ng 360° | |||
| Tindi ng tunog/Klase ng proteksyon | Intensity ng tunog:Buzzer>95 dB Antas ng proteksyon:IP40 | |||
| Layer ng kulay | Isang layer 3 kulay/solong layer 5 kulay | |||
| Kondisyon sa pagtatrabaho | Palaging naka-on /Palaging naka-on gamit ang buzzer/Flashing /Flashing na may buzzer | |||
| Mode ng pag-install/Mode ng koneksyon | Installation mode:Bending connection mode:direct power input type (positibo/negatibong unibersal)/uri ng contact | |||
| Buhay ng serbisyo/Karaniwang haba ng mga kable | Buhay ng serbisyo:50000h Haba ng mga kable:1500mm | |||
| Temperatura ng pagpapatakbo/Temperatura ng imbakan | Temperatura ng pagpapatakbo:-20~45℃ Temperatura ng imbakan:-40~70℃ | |||
| Operating humidity/Storage humidity | Operating humidity:10~90%Storage humidity:10~90% | |||
| luminescent lamp Kulay ng pinagmulan ng |
Pula Dilaw Berde Asul Puti |
|||

Dimensyon

Diagram ng mga kable
