| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
Serje D010-1
SiRON
9405410000
DWAR L-GĦAŻLA
![]() |
||
| Analiżi tal-mudell | ||
| ① | Għodda tal-magni LED serje ta 'dawl ta' twissija |
D010-1 |
| ② | Saffi tal-kulur (Acquiesce) | 3: Tliet saffi (RYG) 5: Ħames saffi (RYGBW) |
③ |
Għażla tal-kulur (Artikoli magħmula fuq ordni) |
R: Aħmar Y: Isfar G: Aħdar B: Blu W: abjad (Ordni tal-kulur minn fuq għal isfel) |
| ④ | Kondizzjoni tax-xogħol | Blank: Dejjem mixgħul B: Dejjem mixgħul bil-buzzer S: Teptip Q: Teptip b'buzzer |
| ⑤ | Mod ta 'konnessjoni | Blank: komunipożittiv/negattivUniversal C: tip ta' kuntatt |
| ⑥ | Vultaġġ nominali | Blank: 24VDC 220: 220VAC |
Speċifikazzjonijiet
| Numru tal-modalità | D010-1-3 | D010-1-5 | ||
| Dehra |
|
|
||
| Vultaġġ tad-dħul/kurrent tal-input | Vultaġġ tad-dħul: 24V DC/220V AC Input Current: 40 ~ 270mA | |||
| Il-materjal / Casecolor | Materjal: PC (lastku li ma jgħaddix balal) dell tal-lampa, kulur tal-qoxra tal-qoxra tal-lampa ABS: iswed | |||
| Qawwa | Monokromu 1.0W, qawwa totali 6W | |||
| Lhigtsource/angolu luminuż | Sors tad-dawl: Garża 2835 LED, 0.2W/pcs Angolu luminuż: Il-lampa kollha tista' tidher b'360° | |||
| Intensità tal-ħoss/Klassi ta' protezzjoni | Intensità tal-ħoss: Buzzer> 95 dB Livell ta 'protezzjoni: IP40 | |||
| Saff tal-kulur | Saff wieħed 3 kulur/saff wieħed 5 kulur | |||
| Kondizzjoni tax-xogħol | Dejjem mixgħul/Dejjem mixgħul bil-buzzer/Tteptep/Teptip bil-buzzer | |||
| Mod ta 'installazzjoni/mod ta' konnessjoni | Modalità ta 'installazzjoni: Mod ta' konnessjoni liwi: tip ta 'input dirett ta' enerġija (pożittiv/negattiv universali)/tip ta 'kuntatt | |||
| Ħajja tas-servizz/Tul tal-wajering Standard | Ħajja tas-servizz: 50000h Tul tal-wajers: 1500mm | |||
| Temperatura operattiva/temperatura tal-ħażna | Temperatura operattiva: -20 ~ 45 ℃ Temperatura tal-ħażna: -40 ~ 70 ℃ | |||
| Umdità operattiva/Umdità tal-ħażna | Umdità operattiva: 10 ~ 90% Umdità tal-ħażna: 10 ~ 90% | |||
| tal-lampa luminexxenti Kulur tas-sors |
Aħmar Isfar Aħdar Blu Abjad |
|||

Dimensjoni

Dijagramma tal-wajers
