| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
Serje D010-3
SiRON
9405410000
DWAR L-GĦAŻLA
![]() |
||
| Analiżi tal-mudell | ||
| ① | Għodda tal-magni LED serje ta 'dawl ta' twissija |
D010-3 |
| ② | Mod ta 'installazzjoni | 1: uprighttype 2: L-shapedbracket |
③ |
Għażla tal-kulur (Artikoli magħmula fuq ordni) |
1: L-ewwel saff |
| ④ | Għażla tal-kulur (artikoli magħmula fuq ordni) | R: Aħmar Y: isfar G: aħdar (ordni tal-kulur minn fuq għal isfel) |
| ⑤ | Kondizzjoni tax-xogħol | Blank: Dejjem B: Dejjem mixgħul bil-buzzer S: Jteptep Q: Jteptepwithbuzzer |
| ⑥ | Mod ta 'konnessjoni | Blank: commonpositive/negativeUniversal C: tip ta' kuntatt |
| ⑦ | Vultaġġ nominali | Blank: 24VDC 220: 220VAC |
Speċifikazzjonijiet
| Dehra/Kulur tal-ġisem | Dehra: disinn tal-kolonna Mitsubishi kulur tal-ġisem ħafif: fidda |
| Vultaġġ tad-dħul/kurrent tal-input | Vultaġġ tad-dħul: 24V DC/220V AC Kurrent tad-dħul: 80 ~ 260mA |
| Il-materjal | Dell tal-lampa PC (kolla li ma jgħaddix mill-balal) + korp tal-lampa ABS (trattament tal-wiċċ tal-fidda) + bażi tal-aluminju |
| Qawwa | Monokromu 0.7 ~ 2.0W, il-qawwa totali hija inqas minn 6W |
| Sors Lhigt/angolu luminuż | Sors tad-dawl: Garża 2835 LED, 0.2W/pcs Angolu luminuż: lampa waħda 120 ° dawl, il-fanal kollu 360 ° viżibbli |
| Intensità tal-ħoss | Buzzer>85 dB |
| Saff tal-kulur | Saff wieħed 3 kulur |
| Klassi ta' protezzjoni | IP40 |
| Kondizzjoni tax-xogħol | Dejjem mixgħul/Dejjem mixgħul bil-buzzer/Tteptep/Teptip bil-buzzer |
| Mod ta 'installazzjoni | Appoġġ wieqfa/forma ta 'L |
| Ħajja tas-servizz | 50000h |
| Tul tal-wajers standard | 1500mm |
| Mod ta 'konnessjoni | Tip ta 'input ta' enerġija diretta (pożittiv/negattiv komuni)/tip ta 'kuntatt |
| Temperatura operattiva/temperatura tal-ħażna | Temperatura operattiva: -20 ~ 45 ℃ Temperatura tal-ħażna: -40 ~ 70 ℃ |
| Umdità operattiva/Umdità tal-ħażna | Umdità operattiva: 10 ~ 90% Umdità tal-ħażna: 10 ~ 90% |
| Kulur tas-sors tal-lampa luminexxenti | Aħmar Isfar Aħdar |

Dimensjoni

Dijagramma tal-wajers
