| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
D010-3-Serie
SirON
9405410000
ÜBER AUSWAHL
![]() |
||
| Modellanalyse | ||
| ① | LED-Werkzeugmaschine Warnleuchtenserie |
D010-3 |
| ② | Installationsmodus | 1: aufrechter Typ 2: L-förmige Halterung |
③ |
Farbauswahl (Artikel auf Bestellung) |
1: Die erste Schicht |
| ④ | Farbauswahl (Artikel auf Bestellung) | R: Rot Y: Gelb G: grün (Farbreihenfolge von oben nach unten) |
| ⑤ | Funktionierender Zustand | Leer: Immer an B: Immer an mit Summer S: Blinken Q: Blinken mit Summer |
| ⑥ | Verbindungsmodus | Leer: commonpositiv/negativUniversal C: Kontakttyp |
| ⑦ | Nennspannung | Leer: 24 VDC 220: 220 VAC |
Spezifikationen
| Aussehen/Körperfarbe | Aussehen:Mitsubishi-Säulendesign-Lichtkörperfarbe:Silber |
| Eingangsspannung/Eingangsstrom | Eingangsspannung: 24 V DC/220 V AC. Eingangsstrom: 80 ~ 260 mA |
| Der Stoff | Lampenschirm PC (kugelsicherer Kleber) + Lampenkörper ABS (silberne Oberflächenbehandlung) + Aluminiumsockel |
| Leistung | Monochrom 0,7–2,0 W, Gesamtleistung beträgt weniger als 6 W |
| Lichtquelle/Lichtwinkel | Lichtquelle: Patch 2835 LED, 0,2 W/Stück Lichtwinkel: einzelne Lampe 120° Licht, die gesamte Lampe 360° sichtbar |
| Schallintensität | Summer>85 dB |
| Farbschicht | Einschichtig, 3 Farben |
| Schutzklasse | IP40 |
| Funktionierender Zustand | Immer an/Immer an mit Summer/Blinkend/Blinkend mit Summer |
| Installationsmodus | Aufrechte/L-förmige Stütze |
| Lebensdauer | 50000h |
| Standard-Kabellänge | 1500 mm |
| Verbindungsmodus | Direkter Stromeingangstyp (gemeinsam positiv/negativ)/Kontakttyp |
| Betriebstemperatur/Lagertemperatur | Betriebstemperatur: -20 bis 45 °C. Lagertemperatur: -40 bis 70 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit/Lagerfeuchtigkeit | Betriebsfeuchtigkeit: 10–90 % Lagerfeuchtigkeit: 10–90 % |
| Farbe der Leuchtstofflampenquelle | Rot Gelb Grün |

Dimension

Schaltplan
