| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
Siri D010-3
SiRON
9405410000
TENTANG PEMILIHAN
![]() |
||
| Analisis model | ||
| ① | Alat mesin LED siri lampu amaran |
D010-3 |
| ② | Mod pemasangan | 1: jenis tegak 2: kurungan berbentuk L |
③ |
Pemilihan warna (Artikel dibuat mengikut pesanan) |
1: Pelapis pertama |
| ④ | Pilihan warna(Artikel dibuat mengikut pesanan) | R: Merah Y: kuning G: hijau (urutan warna dari atas ke bawah) |
| ⑤ | Keadaan bekerja | Kosong: Sentiasaon B: Sentiasa hidupkan dengan buzzer S: Berkelip S: Berkelip dengan buzzer |
| ⑥ | Mod sambungan | Kosong: commonpositive/negativeUniversal C: jenis kenalan |
| ⑦ | Voltan terkadar | Kosong:24VDC 220:220VAC |
Spesifikasi
| Rupa/Warna badan | Rupa: Reka bentuk lajur Mitsubishi warna badan ringan: perak |
| Voltan masukan/arus lnput | Voltan masukan: 24V DC/220V AC Arus masukan: 80~260mA |
| Bahannya | PC teduh lampu(gam kalis peluru)+badan lampu ABS(rawatan permukaan perak)+tapak aluminium |
| kuasa | Monokrom 0.7~2.0W, jumlah kuasa kurang daripada 6W |
| Sumber tinggi/Sudut bercahaya | Sumber cahaya:Patch 2835 LED, 0.2W/pcs Sudut bercahaya: lampu tunggal 120°cahaya, keseluruhan lampu 360°kelihatan |
| Keamatan bunyi | Buzzer>85 dB |
| Lapisan warna | Satu lapisan 3 warna |
| Kelas perlindungan | IP40 |
| Keadaan bekerja | Sentiasa hidup /Sentiasa hidup dengan buzzer/Berkedip/Berkedip dengan buzzer |
| Mod pemasangan | Sokongan tegak/berbentuk L |
| hayat perkhidmatan | 50000j |
| Panjang pendawaian standard | 1500mm |
| Mod sambungan | Jenis input kuasa langsung (positif biasa/negatif)/jenis kenalan |
| Suhu operasi/Suhu storan | Suhu operasi:-20~45℃ Suhu penyimpanan:-40~70℃ |
| Kelembapan operasi/Kelembapan storan | Kelembapan operasi: 10~90% Kelembapan storan: 10~90% |
| Warna sumber lampu bercahaya | Merah Kuning Hijau |

Dimensi

Gambar rajah pendawaian
