| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
Y910-24-X
SiRON
8536411090
Mga parameter ng contact ng relay
| Modelo | Y910-24-X |
| Form sa pakikipag-ugnayan | 1A/1C: 1 pangkat na karaniwang bukas na uri /1 pangkat na uri ng conversion |
| Paglaban sa pakikipag-ugnay | Mas mababa sa 100mΩ (sa ilalim ng kondisyon ng 6VDC at 1A) |
| Mga materyales sa pakikipag-ugnayan | Silver-tin oxide na haluang metal |
| Pag-load ng contact (paglaban) | NO:6A 277VAC,COSφ=1.0 NO:6A 24VDC,L/R=0 NC:6A 277VAC,COSφ=1.0 NC:6A 24VDC,L/R=0 |
| Max.switching boltahe | 277VAC/30VDC |
| Max.switching kasalukuyang | 6A |
| Max.switching power | 1662VA/180W |
| Min.switching load | 10mA24V |
| Mechanical na pagtitiis | Higit sa 10 milyon |
| Naaangkop na base | Y901-2-X/Y901-2-X1 |
| Pagtitiis ng elektrikal | Oras ng on-off: 1 segundo sa /9 segundo off, normal na temperatura. NO:6A250VAC, resistive load, mahigit 30,000 cycle NO:6A24VDC, resistive load, mahigit 30,000 cycle NC:6A250VDC, resistive load, mahigit 10,000 cycle NC:6A24VDC, resistive load, mahigit 10, |
Parameter ng katangian ng relay
| Modelo | Y910-24-X |
| Paglaban sa pagkakabukod | 1000MΩ(sa 500VDC) |
| Lakas ng dielectric | Coil at contact: 5000V(1 minuto) Open contact: 1000V(1 minuto) |
| Oras ng pagpapatakbo | Mas mababa sa 8ms (sa rate na boltahe) |
| Oras ng paglabas | Mas mababa sa 4ms (sa rate na boltahe) |
| paglaban sa panginginig ng boses | Dalas: 10Hz- 55Hz, dual amplitude: 1mm |
| Shock resistance | Functionality: 100m/s ² at mas mataas. Lakas: higit sa 1000m/s ² |
| Temperatura sa paligid | -40 ℃ hanggang 85 ℃ |
| Halumigmig | 5% hanggang 85% RH |
| Pagwawakas | Uri ng Pag-install ng PCB |
| Timbang ng yunit | Mga 5g |
| Konstruksyon | Uri ng panghinang na maskara o uri ng plastic sealing |
Sheet ng pagtutukoy ng coil
| Na-rate na boltahe | Coil resistance | Magpatakbo ng boltahe | release boltahe | Pinahihintulutang hanay ng boltahe sa coil |
(approx.W) Nominal coil power |
| % ng rate na boltahe | |||||
| 3 | 52.5×(1±10%) | 80%MAX. | 5%MIN. | 95-120% | 0.17 |
| 5 | 145×(1±10%) | ||||
| 6 | 210×(1±10%) | ||||
| 9 | 475×(1±10%) | ||||
| 12 | 845×(1±10%) | ||||
| 15 | 1320×(1±10%) | ||||
| 18 | 1905×(1±10%) | ||||
| 24 | 3385×(1±10%) | ||||