| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
Y430-X~Y435-X
SiRON
8536901100
Angkop na wire

Mga kaugnay na produkto

Mga sukat


Wiring Diagram

Uri ng sanggunian sa pagpili
| Modelo | Y430-X | Y431-X | Y432-X | Y433-X | Y434-X | Y435-X |
| Pangalan | 2-bit 1C power Relay module |
2-bit 2C power Relay module |
4-bit 1C power Relay module |
4-bit 2C power Relay module |
8-bit 1C power Relay module |
8-bit 2C power Relay module |
Ang relay module control signal ay maaaring itakda bilang isang NPN at PNP, mga partikular na pamamaraan mangyaring kumonsulta sa mga benta.
Mga pagtutukoy
| Modelo | Y430-X Y432-X Y434-X | Y431-X Y433-X Y435-X | ||
Input |
Patakbuhin ang coil (bawat punto ng relay) | Mga Detalye ng Relay Coil | ||
| Nominal ooil voitage | DC 24V | |||
| Nominal operating kasalukuyang | 22mA(DC24V) | |||
| Coil resistance | 1090Ω(DC24V) | |||
| Pick-up Voitage | Higit sa 75% ng rated boltahe(DC) | |||
| Drop-out na Boltahe | Higit sa 10% ng rated boltahe(DC) | |||
| Max.allowable woitage | 110% ng rated boltahe | |||
| Nominal na kapangyarihan ng pagpapatakbo | 530MW(DC) | |||
Output |
Makipag-ugnayan | |||
cortad Speifcafcn |
Istraktura ng contact | 1C | 2C | |
| Contact Material | pilak na haluang metal |
Au-flashed na uri ng AgNi | ||
| paglaban sa pakikipag-ugnay | ≤100mΩ | 50mΩsa ibaba(Sa pamamagitan ng DC 6V 1A na paraan ng pagbaba ng boltahe) | ||
| Na-rate na kapasidad ng kontrol | WALANG contact: 12A, NC contact: 12A(AC250V),6A(30V) | 5A 250V AC, 5A30V DC | ||
| Na-rate na kapasidad ng kontrol | WALANG contact: 6A, NC contact: 6A(AC250V),3A(30V) | |||
| Na-rate na kapasidad ng kontrol | WALANG contact: 3000V(AC),360W(DC); Mga contact sa NC: 3000V(AC),180W(DC) | |||
| pinakamataas na aliowable na boltahe | AC250V, DC110V | |||
| maximum na pinapayagang boltahe | DC100mA,DC5V | |||
elektrikal Mga katangiang |
Oras ng pagkilos | ≤20ms | ||
| Itakda ang oras | ≤10ms | |||
| paligid | Temperatura ng pagpapatakbo | -40℃~70℃ | ||
| Gumamit ng kahalumigmigan | 30%~80% | |||
Buhay |
Mekanikal | ≥10'(Dalas: 300 beses bawat minuto) | ||
| Elektrisidad | ≥10⁵(Ang dalas ay 1 segundo sa at 1 segundo off) | |||