| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
Y430-X~Y435-X
SirON
8536901100
Passender Draht

Verwandte Produkte

Abmessungen


Schaltplan

Referenz zur Typauswahl
| Modell | Y430-X | Y431-X | Y432-X | Y433-X | Y434-X | Y435-X |
| Name | 2-Bit-1C- Leistungsrelaismodul |
2-Bit-2C- Leistungsrelaismodul |
4-Bit-1C- Leistungsrelaismodul |
4-Bit-2C- Leistungsrelaismodul |
8-Bit-1C- Leistungsrelaismodul |
8-Bit-2C- Leistungsrelaismodul |
Das Steuersignal des Relaismoduls kann als NPN- und PNP-Signal eingestellt werden. Für spezifische Methoden wenden Sie sich bitte an den Vertrieb.
Spezifikationen
| Modell | Y430-X Y432-X Y434-X | Y431-X Y433-X Y435-X | ||
Eingang |
Betreiben Sie die Spule (jeden Punkt des Relais) | Spezifikationen der Relaisspule | ||
| Nominale Ölfahrt | DC 24V | |||
| Nennbetriebsstrom | 22mA (DC24V) | |||
| Spulenwiderstand | 1090 Ω (DC24 V) | |||
| Abholung Voitage | Mehr als 75 % der Nennspannung (DC) | |||
| Abfallspannung | Mehr als 10 % der Nennspannung (DC) | |||
| Max. zulässige Woitage | 110 % der Nennspannung | |||
| Nennbetriebsleistung | 530 MW (Gleichstrom) | |||
Ausgabe |
Kontakt | |||
cortad Speifcafcn |
Kontaktstruktur | 1C | 2C | |
| Kontaktmaterial | Silberlegierung |
Au-verstärkter AgNi-Typ | ||
| Kontaktwiderstand | ≤100mΩ | 50 mΩ unten (nach der Spannungsabfallmethode DC 6 V 1 A) | ||
| Bewertete Steuerkapazität | Schließerkontakt: 12A, Öffnerkontakt: 12A (AC250V), 6A (30V) | 5A 250V AC、5A30V DC | ||
| Bewertete Steuerkapazität | Schließerkontakt: 6A, Öffnerkontakt: 6A (AC250V), 3A (30V) | |||
| Bewertete Steuerkapazität | Schließerkontakt: 3000 V (AC), 360 W (DC); Öffnerkontakte: 3000 V (AC), 180 W (DC) | |||
| maximal zulässige Spannung | AC250V, DC110V | |||
| maximal zulässige Spannung | DC100mA, DC5V | |||
Elektrische Eigenschaften |
Aktionszeit | ≤20 ms | ||
| Testzeit | ≤10ms | |||
| Umgebung | Betriebstemperatur | -40℃~70℃ | ||
| Verwenden Sie Luftfeuchtigkeit | 30 % ~ 80 % | |||
Leben |
Mechanisch | ≥10' (Frequenz: 300 Mal pro Minute) | ||
| Elektrisch | ≥10⁵ (Die Frequenz ist 1 Sekunde an und 1 Sekunde aus) | |||